Börse | Frankfurt |
Aktuell |
97,76 %
|
Zeit | 27.06.22 10:30 |
Diff. Vortag | -0,09 % |
Tages-Vol. | 0,00 |
ØVol 30T | 0,00 |
Liquidität | niedrig |
Geld |
97,70
|
Brief |
98,03
|
Zeit | 27.06.22 13:21 |
Restlaufzeit | -- |
Fälligkeit | -- |
Ausgabedatum | -- |
Nominalzinssatz | -- |
Anleihevolumen | -- |
Kupon-Art | -- |
Zinszahlung | -- |
Zinstermin | -- |
Emittent |
-- |
Sitz Emitt. | -- |
Typ | -- |
Währung | -- |
Mindestanlage | 200.000,00 |
Stückelung Der Orderbetrag (Nominale) besteht aus Mindestanlage und Stückelung. Beispiel: |
200.000,00 |
ISIN | US500630CJ53 |
WKN | A18WSQ |
Zielmarktkriterien |
|