DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte Ausland Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 13.500 Treffer
Vorauswahl: handelbar an deutschen Börsen | Land bzw. Index: Gesamt Ausland
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name | BörseBörse | AktuellAktuell | Datum ZeitDatum Zeit | Diff.%Diff.% | LandLand | BrancheBranche | Tagesvol.Tagesvol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Campbell's Co. | Tradegate | 27,51 | 19.06.25 17:11 | -0,86 % | US | Nahrungs.. | 7.177,53 |
|
Vontobel Holding | Tradegate | 65,70 | 19.06.25 18:21 | -0,30 % | CH | Finanzdi.. | 7.169,10 |
|
PulluP Entertainment | Lang & S.. | 18,70 | 19.06.25 20:00 | -0,74 % | FR | Unterhal.. | 7.165,58 |
|
PARK HOTELS+RESORT.. | Lang & S.. | 8,70 | 19.06.25 20:13 | -3,33 % | US | Immobilien | 7.160,00 |
|
UROGEN PHARMA LTD .. | Lang & S.. | 12,50 | 19.06.25 20:02 | -5,30 % | IL | -- | 7.148,20 |
|
Cochlear | Tradegate | 162,00 | 19.06.25 16:25 | +0,32 % | AU | Gesundhe.. | 7.142,88 |
|
ALMONTY INDUSTRIES.. | Frankfurt | 2,04 | 19.06.25 15:59 | +0,99 % | CA | Rohstoffe | 7.140,00 |
|
NETRAMARK HOLDINGS.. | Tradegate | 0,90 | 19.06.25 13:28 | +3,45 % | CA | -- | 7.140,00 |
|
abrdn Asia-Pacific.. | gettex | 14,26 | 19.06.25 20:13 | +2,53 % | US | Finanzdi.. | 7.134,80 |
|
ADMICOM OYJ | gettex | 52,60 | 19.06.25 20:14 | +2,14 % | FI | -- | 7.126,00 |
|
Doro | Frankfurt | 3,90 | 19.06.25 16:53 | +21,27 % | SE | Telekomm.. | 7.111,01 |
|
Aemetis | Tradegate | 1,86 | 18.06.25 22:02 | -5,24 % | US | Chemie | 7.108,05 |
|
BRUNELLO CUCINELLI | Tradegate | 100,05 | 19.06.25 13:58 | -2,53 % | IT | Sonstige.. | 7.096,52 |
|
Elior Group | Lang & S.. | 2,46 | 19.06.25 20:13 | -4,86 % | FR | Restaura.. | 7.089,94 |
|
Alimak Group AB | Lang & S.. | 11,96 | 19.06.25 20:10 | -3,86 % | SE | -- | 7.069,86 |
|
HAIER SM.HME UNSP... | Frankfurt | 11,20 | 06.06.25 10:36 | +16,06 % | CN | Sonstige.. | 7.056,00 |
|
TRANSCAT INC. DL-,50 | Tradegate | 71,00 | 18.06.25 22:02 | +1,43 % | US | Elektrot.. | 7.050,00 |
|
Trip.com Group | Tradegate | 50,34 | 19.06.25 11:39 | -1,26 % | CN | Touristi.. | 7.047,60 |
|
Protector Forsikring | gettex | 35,20 | 19.06.25 20:13 | -0,56 % | NO | Versiche.. | 7.020,00 |
|
Badger Meter | Tradegate | 210,60 | 18.06.25 22:02 | -0,28 % | US | Maschine.. | 7.015,80 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.