|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Übersicht abgeschlossener Neuemissionen von Zertifikate
Ausgewählte Kriterien
| Zusammenfassung | Name | Typ | EmittentEmittent | Emissionspreis | ErstnotizErstnotiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Financial Products TurboP O.End Kering .. | Hebel-Bear-Zertifikat | Vontobel | 0,03 | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products TurboC O.End Walmart.. | Hebel-Bull-Zertifikat | Vontobel | 0,09 | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products TurboC O.End BASF 47.. | Hebel-Bull-Zertifikat | Vontobel | 0,04 | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products TurboP O.End SiemEnA.. | Hebel-Bear-Zertifikat | Vontobel | 0,12 | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products TurboP O.End Intel 4.. | Hebel-Bear-Zertifikat | Vontobel | 1,33 | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products TurboP O.End EO/DL 1.. | Hebel-Bear-Zertifikat | Vontobel | 0,17 | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products TurboP O.End Platin .. | Hebel-Bear-Zertifikat | Vontobel | 4,94 | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products TurboP O.End Palladi.. | Hebel-Bear-Zertifikat | Vontobel | 3,09 | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products TurboP O.End Platin .. | Hebel-Bear-Zertifikat | Vontobel | 3,98 | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products TurboP O.End Platin .. | Hebel-Bear-Zertifikat | Vontobel | 1,10 | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products Multi 20.03.28 BSKT | Express-Zertifikat | Vontobel | -- | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products MiniL O.End CMEEther.. | Hebel-Bull-Zertifikat | Vontobel | -- | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products MiniL O.End CMEEther.. | Hebel-Bull-Zertifikat | Vontobel | -- | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products MiniS O.End Solana F.. | Hebel-Bear-Zertifikat | Vontobel | -- | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products MiniL O.End BitcoinF.. | Hebel-Bull-Zertifikat | Vontobel | -- | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products MiniL O.End XRPFut 1,1 | Hebel-Bull-Zertifikat | Vontobel | -- | 13.03. | |
| Vontobel Financial Products MiniL O.End Solana F.. | Hebel-Bull-Zertifikat | Vontobel | -- | 13.03. | |
| Société Générale Effekten GmbH TurboS O.End XPENG |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
Hebel-Bear-Zertifikat | Société Générale | 1,12 | 13.03. |
| Société Générale Effekten GmbH TurboS O.End Shop.. |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
Hebel-Bear-Zertifikat | Société Générale | 0,50 | 13.03. |
| Société Générale Effekten GmbH TurboS O.End Intel |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
Hebel-Bear-Zertifikat | Société Générale | 8,57 | 13.03. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.