DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STX GLO. ESG LEADE.. | 06.06.29 | -- | 900,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,45 % | ||||||
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
STX GLOBAL SELECT .. | 01.04.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | +0,45 % | |||||
|
MSCI WORLD 4.5% DE.. | 05.09.30 | 1,00 % | 1.100,00 | -- | Goldman Sachs | +0,45 % | ||||||
|
EURO STOXX 50 | 17.02.28 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +0,45 % | ||||||
|
-- | 20.01.28 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +0,45 % | ||||||
|
MSCI WORLD 4.5% DE.. | 30.04.31 | 1,02 % | -- | -- | Goldman Sachs | +0,45 % | ||||||
|
ALGEBRIS FINANCIAL.. | 22.05.26 | -- | 900,00 | 100,00 % | UBS | +0,45 % | ||||||
|
MSCI WLD.TOP ESG S.. | 22.02.27 | -- | 1.100,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,45 % | ||||||
|
GOLD | 13.05.30 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,45 % | ||||||
|
BASKET OF SHARES | 17.07.26 | 0,93 % | 1.000,00 | 100,00 % | UBS | +0,45 % | ||||||
|
ESTX SELECT DIVIDE.. | 13.04.28 | -- | 1.000,00 | -- | UBS | +0,45 % | ||||||
|
EURO STOXX 50 | 20.04.28 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +0,45 % | ||||||
|
EURO STOXX 50 | 15.08.30 | 0,99 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | +0,45 % | ||||||
|
MSCI WORLD 4.5% DE.. | 28.11.29 | 1,04 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | +0,45 % | ||||||
|
TOPIX INDEX (PRICE.. | 11.12.28 | -- | 104,00 | -- | Goldman Sachs | +0,45 % | ||||||
|
GOLD | 02.01.30 | -- | 1.110,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,45 % | ||||||
|
EURO STOXX 50 | 23.07.29 | 1,00 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,45 % | ||||||
|
SIEMENS AG | 10.10.28 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,45 % | ||||||
|
MSCI WLD.TOP ESG S.. | 24.09.27 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,45 % | ||||||
|
BASKET OF SHARES | 22.11.28 | -- | 1.000,00 | 160,24 % | LEONTEQ | +0,45 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.