|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RWE AG | 29.05.28 | 2,47 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,97 % | ||||||
|
|
MSCI WLD.TOP ESG S.. | 20.12.28 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,95 % | ||||||
|
|
UC SDG TRANSATLANT.. | 07.05.29 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,95 % | ||||||
|
|
ONEMARKETS AMUNDI .. | 30.04.32 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,94 % | ||||||
|
|
MSCI WLD.TOP ESG S.. | 11.04.28 | -- | 1.170,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,94 % | ||||||
|
|
PRIVATE BANKING VE.. | 03.05.27 | -- | 900,00 | -- | UniCredit | +0,94 % | ||||||
|
|
PRIVATE BANKING VE.. | 24.03.27 | -- | 900,00 | -- | UniCredit | +0,93 % | ||||||
|
|
ONEMARKETS AMUNDI .. | 18.12.31 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,93 % | ||||||
|
|
TOPIX INDEX (PRICE.. | 26.06.26 | -- | 95,00 | -- | Goldman Sachs | +0,93 % | ||||||
|
|
MSCI WLD.TOP ESG S.. | 16.08.27 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,91 % | ||||||
|
|
PRIVATE BANKING VE.. | 24.03.28 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,90 % | ||||||
|
|
PRIVATE BANKING VE.. | 14.06.28 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,88 % | ||||||
|
|
TOTALENERGIES SE | 20.03.31 | 0,93 % | 1.050,00 | -- | Goldman Sachs | +0,88 % | ||||||
|
|
SOL ERSTE FAIR INV.. | 11.09.26 | -- | 1.030,00 | -- | Erste Group Bank | +0,88 % | ||||||
|
|
PRIVATE BANKING VE.. | 12.05.28 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,88 % | ||||||
|
|
MSCI WOR.SRI SUST... | 14.10.27 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | +0,87 % | ||||||
|
|
TOTALENERGIES SE | 22.10.30 | 2,47 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,87 % | ||||||
|
|
TOTALENERGIES SE | 18.08.28 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +0,86 % | ||||||
|
|
MSCI WOR.SRI SUST... | 15.05.28 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | +0,86 % | ||||||
|
|
SHELL PLC | 16.06.28 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | +0,85 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.