|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SOLACTIVE ERSTE GR.. | 23.02.26 | -- | 1.050,00 | -- | Erste Group Bank | +0,46 % | ||||||
|
|
ESTX BANKS INDEX (.. | 05.05.28 | -- | 108,00 | -- | Deutsche Bank | +0,46 % | ||||||
|
|
STX EUR. ESG LEADE.. | 17.11.26 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,46 % | ||||||
|
|
DEUTSCHE POST AG | 15.09.28 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +0,46 % | ||||||
|
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BALLARD POWER SYST.. | 22.09.28 | -- | 1.010,00 | -- | Société Générale | +0,46 % | |||||
|
|
SIEMENS AG | 10.10.28 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,45 % | ||||||
|
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DAXGLOBAL BRIC KUR.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +0,45 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | 13.05.30 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,45 % | ||||||
|
|
SIEMENS AG | 10.07.28 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | +0,45 % | ||||||
|
|
ALLIANZ SE | 17.12.27 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +0,45 % | ||||||
|
|
MSCI WLD.TOP ESG S.. | 04.05.29 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,45 % | ||||||
|
|
STX EUR. ESG LEADE.. | 23.11.27 | -- | 900,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,45 % | ||||||
|
|
SOLACT. ERSTE FUTU.. | 24.05.30 | -- | 1.000,00 | -- | Erste Group Bank | +0,45 % | ||||||
|
|
MSCI WORLD 4.5% DE.. | 17.10.29 | 1,00 % | 1.050,00 | -- | Goldman Sachs | +0,44 % | ||||||
|
|
MSCI WLD.CLIM.CH.E.. | 11.04.30 | 0,98 % | 1.100,00 | -- | Goldman Sachs | +0,44 % | ||||||
|
|
STX EUR. ESG LEADE.. | 24.05.27 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,44 % | ||||||
|
|
STX NORDIC SELECT .. | 26.06.29 | -- | 1.000,00 | 200,00 % | Raiffeisen Bank In.. | +0,44 % | ||||||
|
|
SOLACT. ERSTE FUTU.. | 23.06.28 | -- | 1.000,00 | -- | Erste Group Bank | +0,44 % | ||||||
|
|
SOLACTIVE ERSTE GR.. | 25.02.32 | -- | 1.000,00 | -- | Erste Group Bank | +0,44 % | ||||||
|
|
ESTX BANKS INDEX (.. | 16.10.28 | -- | 106,00 | -- | Goldman Sachs | +0,44 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.