DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT0000A320H9 EB09P1 | -- | 18.07.28 | -- | 1.026,00 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,12 % | ||
|
AT0000A325V9 EB09RC | -- | 03.09.28 | -- | 1.040,00 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,12 % | ||
|
DE000LB44SY0 LB44SY | MERCEDES-BENZ GROU.. | 21.04.28 | -- | 1.080,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,12 % | ||
|
DE000DGE2FE0 DGE2FE | DZ BANK GZ BASKET .. | 15.04.26 | -- | 900,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,12 % | ||
|
IT0005631822 A3L78K | -- | 16.07.29 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +0,12 % | ||
|
DE000SW0ACC3 SW0ACC |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
-- | 06.05.27 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,12 % | |
|
AT0000A2QS60 EB0F1S | SOLACT. ERSTE FUTU.. | 26.05.31 | -- | 950,00 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | +0,12 % | ||
|
DE000PD99LW0 PD99LW |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
CSI 300 INDEX | 03.03.28 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,12 % | |
|
JE00BLS36V04 -- | EURO STOXX 50 | 15.08.25 | 0,98 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 1.006,58 1.016,58 | 30.04.25 18:23 LT Goldman Sa.. | +0,11 % | ||
|
AT0000A2VLE1 EB0F7W | SOL ERSTE FAIR INV.. | 22.03.27 | -- | 900,00 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | +0,11 % | ||
|
DE000UBS43R7 UBS43R | ICE LONDON GOLD (P.. | 06.08.25 | -- | 100,00 | 100,00 % | UBS | -- -- | -- LT UBS AG | +0,11 % | ||
|
DE000PN99RM7 PN99RM |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 6 MONATE | 14.05.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,11 % | |
|
DE000LB4E355 LB4E35 | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.08.27 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,11 % | ||
|
AT0000A2RED6 RC03SS | STX EUR. ESG LEADE.. | 03.07.29 | -- | 900,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +0,11 % | ||
|
DE000LB5UTL7 LB5UTL | EURO STOXX 50 | 17.04.30 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,11 % | ||
|
DE000DGE4G31 DGE4G3 | DZ BANK VARIOZINS .. | 15.07.26 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,11 % | ||
|
XS0459896238 DB2D4R | -- | 04.08.26 | -- | 102,90 | -- | Deutsche Bank | 98,06 -- | -- LT Deutsche B.. | +0,11 % | ||
|
DE000DDZ1F03 DDZ1F0 | BAYERISCHE MOTOREN.. | 07.12.26 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,11 % | ||
|
XS1809936492 DS3N51 | S&P 500 | 16.05.25 | 0,79 % | 100,00 | 100,00 % | Deutsche Bank | 125,59 126,59 | 30.04.25 09:42 LT Deutsche B.. | +0,11 % | ||
|
DE000KH5DBE1 KH5DBE | -- | 05.10.26 | -- | 1.000,00 | -- | Citigroup Global M.. | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,11 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.