DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC99BY9 PC99BY |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 3 MONATE | 04.02.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000HEL0DQ2 HEL0DQ | -- | 12.01.26 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0DW0 HEL0DW | -- | 18.02.31 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0DV2 HEL0DV | -- | 22.08.29 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0D05 HEL0D0 | -- | 16.02.40 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000PC99CL4 PC99CL |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 12 MONATE | 11.02.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PC99201 PC9920 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 6 MONATE | 04.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000HEL0D47 HEL0D4 | EURIBOR 12 MONATE | 17.02.33 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0D88 HEL0D8 | -- | 28.01.31 | -- | 50.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0D96 HEL0D9 | -- | 01.04.26 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0ER8 HEL0ER | -- | 11.03.31 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0EJ5 HEL0EJ | -- | 10.12.25 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0EL1 HEL0EL | -- | 11.05.26 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0EK3 HEL0EK | -- | 11.03.26 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0ET4 HEL0ET | -- | 11.02.26 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0E38 HEL0E3 | -- | 16.03.40 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000LB5S2U8 LB5S2U | -- | 20.03.31 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5S2F9 LB5S2F | BASF SE | 15.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000HEL0E61 HEL0E6 | -- | 26.03.29 | -- | 50.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 % | ||
|
DE000PC99508 PC9950 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
STOXX EUROPE 600 I.. | 13.03.28 | -- | 100,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.