DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB5AJC9 LB5AJC | -- | 20.09.29 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
DE000DQ21VH2 DQ21VH | MSCI WOR.SRI SUST... | 11.06.27 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
AT0000A2VYE4 RC05Y8 | MSCI WL.CL.CH.TOP .. | 16.04.30 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +0,23 % | ||
|
DE000DJ5YW25 DJ5YW2 | MSCI EURO SRI SUST.. | 07.01.30 | -- | 1.160,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | +0,23 % | ||
|
DE000LB3JS71 LB3JS7 | EURO STOXX 50 | 17.06.27 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
DE000DY2R9X0 DY2R9X | IDDAX 30 ESG DECRE.. | 14.03.31 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
DE000DQ4WZF8 DQ4WZF | MSCI WOR.SRI SUST... | 13.08.27 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
DE000GP3M633 GP3M63 | SIEMENS ENERGY AG | 30.04.31 | 1,01 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 979,94 989,94 | 27.06.25 18:56 LT Goldman Sa.. | +0,23 % | ||
|
DE000LB3MP61 LB3MP6 | EURO STOXX 50 | 15.03.29 | -- | 1.100,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
DE000LB5GH67 LB5GH6 | ZALANDO SE | 15.11.30 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
DE000GP2LYN0 GP2LYN | -- | 07.03.33 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
DE000DGE2AR3 DGE2AR | DZ BANK GZ BASKET .. | 13.03.26 | -- | 910,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
AT0000A2Y2T0 RC06TU | MSCI WLD.TOP ESG S.. | 13.06.29 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +0,23 % | ||
|
DE000LB5BND7 LB5BND | EURO STOXX 50 | 20.09.29 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
DE000LB5JEL2 LB5JEL | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
DE000LB4YCC7 LB4YCC | -- | 19.07.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,23 % | ||
|
DE000HVB72N6 HVB72N | ENERGY TRANSITION .. | 19.04.28 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +0,23 % | ||
|
AT0000A3EK79 RC1E86 | MSCI WL.CL.CH.TOP .. | 16.10.30 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +0,23 % | ||
|
AT0000A3DH67 RC1EVC | MSCI WL.CL.CH.TOP .. | 25.07.30 | -- | 1.070,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +0,23 % | ||
|
DE000LB18814 LB1881 | EURO STOXX 50 | 20.09.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +0,23 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.