DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB38N62 LB38N6 | MUENCHENER RUECKVE.. | 18.02.28 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | 123,79 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
DE000PZ9RGC9 PZ9RGC |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 07.04.26 | -- | -- | 100,00 % | BNP Paribas | 1.240,50 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,21 % | |
|
DE000LB4LYJ3 LB4LYJ | MSCI EMU SRI SEL.3.. | 18.11.27 | 0,40 % | 1.050,00 | -- | LBBW | 110,07 110,51 | 27.06.25 13:00 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
DE000DJ80830 DJ8083 | MSCI EURO SRI SUST.. | 28.08.29 | 0,97 % | 1.100,00 | -- | DZ BANK | 1.023,51 1.033,51 | 27.06.25 13:10 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
AT0000A2TKV1 EB0F4S | SOLACTIVE ERSTE GR.. | 09.11.26 | -- | 1.055,00 | -- | Erste Group Bank | 95,75 -- | -- Stuttgart | +0,21 % | ||
|
DE000LB5JEJ6 LB5JEJ | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 0,20 % | 1.050,00 | -- | LBBW | 100,77 100,97 | 27.06.25 13:00 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
DE000GP2L0B2 GP2L0B | EURO STOXX 50 | 07.11.29 | 1,02 % | 1.050,00 | -- | Goldman Sachs | 973,88 983,88 | 26.06.25 18:51 LT Goldman Sa.. | +0,21 % | ||
|
DE000LB3P2B3 LB3P2B | BASF SE | 20.04.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | 101,18 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
XS1507486584 A188DD | -- | -- | 0,72 % | -- | -- | -- | 96,03 96,73 | 27.06.25 12:49 Frankfurt | +0,21 % | ||
|
AT0000A2S7Q3 EB0F3C | SOLACTIVE ERSTE GR.. | 24.08.26 | -- | 1.040,00 | -- | Erste Group Bank | 96,20 -- | -- Stuttgart | +0,21 % | ||
|
DE000PN995X0 PN995X |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 23.08.30 | 0,98 % | 1.100,00 | -- | BNP Paribas | 101,32 102,32 | 27.06.25 13:06 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | |
|
DE000LB549W5 LB549W | EURO STOXX 50 | 20.06.30 | 0,21 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 96,57 96,77 | 27.06.25 13:00 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
DE000DQ225X3 DQ225X | MSCI EURO SRI SUST.. | 21.03.30 | 0,99 % | 1.100,00 | -- | DZ BANK | 1.001,53 1.011,53 | 27.06.25 13:10 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
DE000LB4S7X2 LB4S7X | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.01.29 | 0,21 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 96,64 96,84 | 27.06.25 13:02 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
DE000LB5JER9 LB5JER | EURO STOXX 50 | 19.12.30 | 0,20 % | 1.050,00 | -- | LBBW | 101,74 101,94 | 27.06.25 13:01 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
DE000LB544Y2 LB544Y | EURO STOXX 50 | 20.06.30 | 0,21 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 96,89 97,09 | 27.06.25 13:01 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
DE000LB3RHQ2 LB3RHQ | MSCI EMU SRI SEL.3.. | 14.05.26 | 0,40 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 106,83 107,26 | 27.06.25 13:00 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
DE000LB4FTR8 LB4FTR | VOLKSWAGEN AG VZ | 21.09.29 | 0,20 % | 1.100,00 | -- | LBBW | 101,68 101,88 | 27.06.25 13:02 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | ||
|
DE000PF995U6 PF995U |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD | 18.04.28 | 0,82 % | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 121,03 122,03 | 27.06.25 13:08 Frankfurt - Z.. | +0,21 % | |
|
DE000LB544P0 LB544P | EURO STOXX 50 | 14.06.29 | 0,21 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 97,01 97,21 | 27.06.25 13:01 Frankfurt - Z.. | +0,21 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.