DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GJ7RFT0 GJ7RFT | AXA S.A. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +109,48 % | endlos | ||
|
DE000UP64UZ2 UP64UZ | BLOCK INC. REGISTE.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +109,46 % | endlos | ||
|
DE000GP0HY11 GP0HY1 | AXA S.A. | 27,78 % | Goldman Sachs | 1,30 1,80 | 05.05.25 21:58 LT Goldman Sa.. | +109,46 % | endlos | ||
|
DE000MG4ES98 MG4ES9 |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
RENK GROUP AG INHA.. | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +109,43 % | endlos | |
|
DE000JH143K0 JH143K | DAX PERFORMANCE IN.. | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +109,35 % | endlos | ||
|
DE000GV3A8H2 GV3A8H | MASTEC INC. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +109,34 % | endlos | ||
|
DE000UG4UXF8 UG4UXF | HENSOLDT AG INHABE.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +109,34 % | endlos | ||
|
DE000VM284R4 VM284R | VONT 15X S ZC1 V2 .. | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +109,30 % | endlos | ||
|
DE000PJ12BP5 PJ12BP |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE OIL FU.. | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +109,30 % | endlos | |
|
DE000MK5FMM9 MK5FMM |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
TAIWAN SEMICONDUCT.. | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +109,28 % | endlos | |
|
DE000SX7KRV4 SX7KRV |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +109,27 % | endlos | |
|
DE000GV564Z0 GV564Z | CONSTELLATION ENER.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +109,26 % | endlos | ||
|
DE000UG4VHN3 UG4VHN | PALANTIR TECHNOLOG.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +109,24 % | endlos | ||
|
DE000JH007E0 JH007E | DAX PERFORMANCE IN.. | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +109,22 % | endlos | ||
|
DE000JH0LPQ2 JH0LPQ | DAX PERFORMANCE IN.. | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +109,22 % | endlos | ||
|
DE000JH007J9 JH007J | DAX PERFORMANCE IN.. | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +109,22 % | endlos | ||
|
DE000UG4YEV7 UG4YEV | MDAX PERFORMANCE I.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +109,21 % | endlos | ||
|
DE000JH0LPR0 JH0LPR | DAX PERFORMANCE IN.. | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +109,21 % | endlos | ||
|
DE000JH007H3 JH007H | DAX PERFORMANCE IN.. | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +109,20 % | endlos | ||
|
DE000JH0LPP4 JH0LPP | DAX PERFORMANCE IN.. | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +109,19 % | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.