|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
FälligkeitFälligkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VONT 3X SHORT CHR .. | 41,67 % | Vontobel | +1.300,00 % | endlos | ||||||
|
|
VONT 5X S NZYMB V3.. | 31,82 % | Vontobel | +1.300,00 % | endlos | ||||||
|
|
ALBEMARLE CORP | 3,83 % | Goldman Sachs | +1.025,97 % | endlos | ||||||
|
|
ALBEMARLE CORP | 4,79 % | Goldman Sachs | +910,14 % | endlos | ||||||
|
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SILVER FUTURE (SI).. | -- | Société Générale | +900,00 % | endlos | |||||
|
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
HENRY HUB NATURAL .. | 12,99 % | Société Générale | +900,00 % | endlos | |||||
|
|
HENRY HUB NATURAL .. | 2,08 % | Vontobel | +857,45 % | endlos | ||||||
|
|
VONT 12X L NG1 V34.. | -240,00 % | Vontobel | +820,00 % | endlos | ||||||
|
|
ALBEMARLE CORP | 3,56 % | Goldman Sachs | +808,99 % | endlos | ||||||
|
|
VONT 12X L NG1 V31.. | -290,00 % | Vontobel | +800,00 % | endlos | ||||||
|
|
VONT 12X L NG1 V42.. | -290,00 % | Vontobel | +800,00 % | endlos | ||||||
|
|
HENRY HUB NATURAL .. | 40,00 % | Vontobel | +800,00 % | endlos | ||||||
|
|
HENRY HUB NATURAL .. | 50,00 % | Vontobel | +800,00 % | endlos | ||||||
|
|
ARISTA NETWORKS INC. | 6,47 % | Goldman Sachs | +750,00 % | endlos | ||||||
|
|
HENRY HUB NATURAL .. | 20,00 % | Vontobel | +750,00 % | endlos | ||||||
|
|
SEAGATE TECHNOLOGY.. | 7,02 % | Goldman Sachs | +745,66 % | endlos | ||||||
|
|
ALBEMARLE CORP | 3,74 % | Goldman Sachs | +744,41 % | endlos | ||||||
|
|
HENRY HUB NATURAL .. | 1,29 % | Vontobel | +741,67 % | endlos | ||||||
|
|
SEAGATE TECHNOLOGY.. | 7,86 % | Goldman Sachs | +705,84 % | endlos | ||||||
|
|
ALBEMARLE CORP | 4,94 % | Goldman Sachs | +705,26 % | endlos |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.