DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RHEINMETALL AG | endlos | 0,44 % | -- | -- | J.P. Morgan | +596,67 % | ||||||
|
FTSE MIB INDEX | endlos | 0,55 % | -- | -- | Vontobel | +596,15 % | ||||||
|
VERITONE INC. | endlos | 2,22 % | -- | -- | Lang & Schwarz | +595,74 % | ||||||
|
RHEINMETALL AG | endlos | 0,22 % | -- | -- | Vontobel | +594,16 % | ||||||
|
RENK GROUP AG INHA.. | endlos | 0,97 % | -- | -- | UniCredit | +592,06 % | ||||||
|
ENERGY FUELS INC. | endlos | 1,21 % | -- | -- | HSBC | +591,09 % | ||||||
|
EURO / NORWEGISCHE.. | endlos | 1,49 % | -- | -- | ING Bank | +590,91 % | ||||||
|
RENK GROUP AG INHA.. | endlos | 1,81 % | -- | -- | UniCredit | +589,09 % | ||||||
|
BRENT CRUDE OIL FU.. | endlos | 0,26 % | -- | -- | UBS | +588,71 % | ||||||
|
RENK GROUP AG INHA.. | endlos | 7,08 % | -- | -- | UBS | +588,00 % | ||||||
|
RENK GROUP AG INHA.. | endlos | 0,98 % | -- | -- | UBS | +587,10 % | ||||||
|
PEPSICO INC. | endlos | 3,42 % | -- | -- | Vontobel | +586,67 % | ||||||
|
GERRESHEIMER AG | endlos | 1,53 % | -- | -- | Goldman Sachs | +584,73 % | ||||||
|
BAYER AG | 20.03.26 | 13,33 % | -- | -- | Vontobel | +584,21 % | ||||||
|
BRENT CRUDE OIL FU.. | endlos | 0,25 % | -- | -- | ING Bank | +583,08 % | ||||||
|
HENSOLDT AG INHABE.. | endlos | 0,59 % | -- | -- | ING Bank | +581,48 % | ||||||
|
RHEINMETALL AG | endlos | 0,44 % | -- | -- | J.P. Morgan | +580,65 % | ||||||
|
LEONARDO S.P.A. | endlos | 1,41 % | -- | -- | UBS | +578,90 % | ||||||
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MDAX PERFORMANCE I.. | endlos | 2,94 % | -- | -- | Société Générale | +577,78 % | |||||
|
CATERPILLAR INC | endlos | 6,20 % | -- | -- | UBS | +576,92 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.