DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JH1EVY7 JH1EVY | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +143,15 % | ||
|
DE000VK2HYZ8 VK2HYZ | SAP SE | endlos | -- | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +143,14 % | ||
|
DE000JH1DWZ4 JH1DWZ | DAX/XDAX 8:00-22:00 | endlos | -- | -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +143,13 % | ||
|
DE000JF6BEV6 JF6BEV | OKTA INC. REGISTER.. | endlos | -- | -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +143,10 % | ||
|
DE000PG04L73 PG04L7 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE OIL FU.. | 25.06.25 | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +143,10 % | |
|
DE000JH06N19 JH06N1 | DR. ING. H.C. F. P.. | endlos | -- | -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +143,04 % | ||
|
DE000VK0C2V9 VK0C2V | ADIDAS AG | 20.06.25 | -- | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +143,04 % | ||
|
DE000UG4UU30 UG4UU3 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. | endlos | -- | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +142,97 % | ||
|
DE000JH085C0 JH085C | DAX/XDAX 8:00-22:00 | endlos | -- | -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +142,97 % | ||
|
DE000MK3WCH0 MK3WCH |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
REDDIT INC. REGIST.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +142,96 % | |
|
DE000MK4TY79 MK4TY7 |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
APPLOVIN CORP. CLA.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +142,95 % | |
|
DE000UG4URS3 UG4URS | ANDRITZ AG | endlos | -- | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +142,94 % | ||
|
DE000GJ1SWV2 GJ1SWV | TAKE-TWO INTERACTI.. | endlos | -- | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +142,93 % | ||
|
DE000GJ4DHU1 GJ4DHU | TAKE-TWO INTERACTI.. | endlos | -- | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +142,92 % | ||
|
DE000JH06MX5 JH06MX | DR. ING. H.C. F. P.. | endlos | -- | -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +142,92 % | ||
|
DE000JK4V4X9 JK4V4X | PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +142,86 % | ||
|
DE000HT47YF0 HT47YF | HENSOLDT AG INHABE.. | endlos | -- | -- | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +142,86 % | ||
|
DE000UJ5ZJE3 UJ5ZJE | RHEINMETALL AG | endlos | -- | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +142,86 % | ||
|
DE000HT4HBW8 HT4HBW | NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +142,86 % | ||
|
DE000PG1MBV1 PG1MBV |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
LEGGETT & PLATT INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +142,86 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.