DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4EY85 LB4EY8 | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.10.29 | -- | 07.08.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,86 % | ||
|
DE000LB5GTQ5 LB5GTQ | SIEMENS ENERGY AG | 15.03.30 | -- | 03.12.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +2,86 % | ||
|
DE000VC7REC7 VC7REC | BANCA MONTE DEI PA.. | 08.11.27 | 4,09 % | -- | Vontobel | 1.055,00 1.100,00 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | +2,86 % | ||
|
DE000DJ0BXZ2 DJ0BXZ | DEUTSCHE POST AG | 27.04.26 | -- | 08.05.23 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | +2,86 % | ||
|
DE000LB49520 LB4952 | INFINEON TECHNOLOG.. | 16.08.30 | -- | 06.06.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,86 % | ||
|
DE000VX259D3 VX259D | INFINEON TECHNOLOG.. | 07.01.26 | -- | 07.01.22 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,86 % | ||
|
DE000LB4YNT8 LB4YNT | ENGIE S.A. | 21.09.29 | -- | 26.07.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +2,86 % | ||
|
DE000UBS44V7 UBS44V | NVIDIA CORP. | 02.07.29 | 0,96 % | -- | UBS | 103,64 104,64 | 30.04.25 17:29 LT UBS AG | +2,86 % | ||
|
DE000VC7UB52 VC7UB5 | COINBASE GLOBAL IN.. | 15.11.27 | 1,01 % | -- | Vontobel | 78,80 79,60 | 30.04.25 17:17 LT Vontobel | +2,86 % | ||
|
DE000LB2X5M4 LB2X5M | VOLKSWAGEN AG VZ | 15.10.27 | -- | 12.08.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,86 % | ||
|
XS1856656589 A4A5Z4 | ALPHABET INC A | 09.08.27 | -- | 15.08.24 | Crédit Agricole | -- -- | -- Stuttgart | +2,86 % | ||
|
CH1416163611 -- | L'OREAL S.A. | 23.02.26 | 1,06 % | -- | UBS | 93,00 94,00 | 01.05.25 18:48 LT UBS AG | +2,85 % | ||
|
DE000LB28YS3 LB28YS | VOLKSWAGEN AG VZ | 17.03.28 | -- | 05.01.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,85 % | ||
|
DE000LB2YAZ6 LB2YAZ | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.11.27 | -- | 16.09.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,85 % | ||
|
DE000LB44F80 LB44F8 | INFINEON TECHNOLOG.. | 15.06.29 | -- | 11.04.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,85 % | ||
|
DE000GQ6V578 GQ6V57 | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 12.11.30 | 1,05 % | 16.09.24 | Goldman Sachs | 94,50 95,50 | 30.04.25 18:58 LT Goldman Sa.. | +2,85 % | ||
|
DE000PF99E53 PF99E5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
INFINEON TECHNOLOG.. | 19.11.25 | -- | 26.11.21 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,85 % | |
|
DE000UM4ZN99 UM4ZN9 | VIVENDI SE | 31.05.28 | 1,07 % | -- | UBS | 921,70 931,70 | 30.04.25 17:30 LT UBS AG | +2,85 % | ||
|
DE000UH4NHD0 UH4NHD | VOLKSWAGEN AG VZ | 17.11.26 | 4,34 % | -- | UBS | 44,11 46,11 | 30.04.25 17:30 LT UBS AG | +2,84 % | ||
|
DE000LB4BWK6 LB4BWK | VOLKSWAGEN AG VZ | 17.08.29 | -- | 14.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,84 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.