DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB49561 LB4956 | KONINKLIJKE PHILIP.. | 16.08.30 | -- | 06.06.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000UBS06D4 UBS06D | THYSSENKRUPP AG | 18.01.27 | -- | 25.01.22 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
XS0459852454 DB2DVT | MSCI EM | 01.06.26 | 0,98 % | -- | Deutsche Bank | 100,96 101,96 | 30.04.25 18:43 LT Deutsche B.. | +3,12 % | ||
|
DE000VG0FGV8 VG0FGV | AMAZON.COM INC. | 18.08.25 | -- | 16.12.24 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000VC315C0 VC315C | DAVIDE CAMPARI-MIL.. | 18.03.26 | -- | 18.09.24 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000PN993A3 PN993A |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DARLING INGREDIENT.. | 17.12.25 | -- | 02.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | |
|
DE000LB4C151 LB4C15 | INFINEON TECHNOLOG.. | 15.09.28 | -- | 20.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000LB4BHH3 LB4BHH | INFINEON TECHNOLOG.. | 17.08.29 | -- | 07.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000GQ6WM34 GQ6WM3 | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 10.12.30 | 1,08 % | 14.10.24 | Goldman Sachs | 91,52 92,52 | 30.04.25 18:59 LT Goldman Sa.. | +3,12 % | ||
|
DE000UL95AD4 UL95AD | LVMH MOET HENNESSY.. | 26.04.29 | 1,88 % | -- | UBS | 52,30 53,30 | 01.05.25 17:30 LT UBS AG | +3,11 % | ||
|
AT0000A3BJY3 RC1DM0 | ISHARES 20+ YEAR T.. | 26.04.29 | -- | 30.04.24 | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Anleihen FX | +3,11 % | ||
|
DE000LB4K2W3 LB4K2W | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.12.29 | -- | 18.10.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +3,11 % | ||
|
DE000VG637F6 VG637F | ASML HOLDING N.V. | 03.03.27 | 0,97 % | -- | Vontobel | 923,00 932,00 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | +3,11 % | ||
|
DE000VC37T98 VC37T9 | KONINKLIJKE PHILIP.. | 25.10.29 | -- | 25.10.24 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,11 % | ||
|
DE000LB4CWC1 LB4CWC | DEUTSCHE POST AG | 21.09.29 | -- | 05.07.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +3,11 % | ||
|
DE000PC99656 PC9965 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
RHEINMETALL AG | 10.06.31 | -- | 17.04.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,11 % | |
|
DE000LB162V9 LB162V | BASF SE | 18.07.25 | -- | 15.04.19 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +3,11 % | ||
|
DE000LB50WU7 LB50WU | INFINEON TECHNOLOG.. | 18.04.30 | -- | 24.03.25 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +3,10 % | ||
|
DE000VU33S26 VU33S2 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 03.09.25 | 2,23 % | -- | Vontobel | 52,60 53,80 | 30.04.25 17:28 LT Vontobel | +3,10 % | ||
|
DE000VD7CD50 VD7CD5 | ADVANCED MICRO DEV.. | 11.06.26 | 1,00 % | -- | Vontobel | 79,40 80,20 | 30.04.25 17:28 LT Vontobel | +3,10 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.