DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB5TBD4 LB5TBD | DEUTSCHE BANK AG | 21.06.30 | -- | 25.03.25 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +3,91 % | ||
|
DE000VK2MG22 VK2MG2 | SWATCH GROUP AG, THE | 06.05.30 | 3,05 % | -- | Vontobel | 95,40 98,40 | 27.06.25 17:29 LT Vontobel | +3,91 % | ||
|
DE000DJ0FGM6 DJ0FGM | VOLKSWAGEN AG VZ | 30.04.29 | -- | 08.05.23 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,90 % | ||
|
DE000HV4XXV7 HV4XXV | DR. ING. H.C. F. P.. | 27.08.27 | -- | 03.09.24 | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +3,90 % | ||
|
DE000DK0VDL9 DK0VDL | BASF SE | 18.12.25 | -- | 28.10.19 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,90 % | ||
|
DE000VG7WJU4 VG7WJU | SIEMENS ENERGY AG | 13.09.27 | 4,23 % | -- | Vontobel | 102,00 106,50 | 27.06.25 17:29 LT Vontobel | +3,90 % | ||
|
DE000LB4C0K2 LB4C0K | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 17.08.29 | -- | 31.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,90 % | ||
|
DE000VK2NJL7 VK2NJL | KONINKLIJKE PHILIP.. | 15.05.28 | -- | 13.05.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,90 % | ||
|
DE000DK048W7 DK048W | BASF SE | 29.05.28 | -- | 04.04.22 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,90 % | ||
|
DE000HW6WFM9 HW6WFM | DR. ING. H.C. F. P.. | 17.04.29 | 4,88 % | 24.04.24 | UniCredit | 660,24 694,10 | 27.06.25 21:59 LT UniCredit | +3,90 % | ||
|
DE000VX4ZPL9 VX4ZPL | BASF SE | 21.01.27 | -- | 21.01.22 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,89 % | ||
|
DE000HV4YF23 HV4YF2 | SIEMENS ENERGY AG | 13.03.28 | -- | 18.03.25 | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +3,89 % | ||
|
DE000PD99FE0 PD99FE |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
VOLKSWAGEN AG VZ | 16.07.29 | -- | 21.07.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,89 % | |
|
DE000VC911A0 VC911A | DR. ING. H.C. F. P.. | 16.07.29 | -- | 16.07.24 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,89 % | ||
|
DE000UK744A6 UK744A | DANONE S.A. | 15.03.28 | 3,11 % | -- | UBS | 622,95 642,95 | 27.06.25 17:29 LT UBS AG | +3,88 % | ||
|
DE000HVB77M7 HVB77M | MERCK KGAA | 09.11.26 | -- | 15.11.22 | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +3,88 % | ||
|
DE000LB5BD09 LB5BD0 | PUMA SE | 15.09.28 | -- | 17.09.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | ||
|
DE000UY6F3V1 UY6F3V | GENERALI S.P.A. | 16.09.25 | -- | -- | UBS | 196,25 -- | -- LT UBS AG | +3,87 % | ||
|
DE000DK1BE67 DK1BE6 | TUI AG | 17.06.30 | -- | 22.04.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | ||
|
CH1349546205 -- | SIKA AG | 12.06.26 | 1,05 % | -- | UBS | 93,95 94,95 | 27.06.25 17:09 LT UBS AG | +3,87 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.