DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UBS8KS5 UBS8KS | BASF SE | 07.09.26 | -- | 14.09.21 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,16 % | ||
|
DE000UM35M62 UM35M6 | STELLANTIS N.V. | 12.04.27 | 2,69 % | -- | UBS | 361,60 371,60 | 01.05.25 17:56 LT UBS AG | +4,16 % | ||
|
CH1421160792 -- | ELI LILLY AND COMP.. | 31.08.26 | 1,25 % | -- | UBS | 78,95 79,95 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | +4,16 % | ||
|
XS1636156736 GQ7B41 | EDP RENOVÁVEIS S.A. | 11.06.26 | -- | 18.12.24 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,15 % | ||
|
AT0000A3FVU7 RC1F31 | SOLACTIVE HYDROGEN.. | 16.11.28 | -- | 18.11.24 | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Anleihen FX | +4,15 % | ||
|
DE000LB2ELB6 LB2ELB | VOLKSWAGEN AG VZ | 17.12.27 | -- | 06.10.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,15 % | ||
|
DE000DY4SS52 DY4SS5 | NOVO-NORDISK AS B | 31.03.31 | -- | 07.04.25 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,15 % | ||
|
DE000UL00754 UL0075 | VOLKSWAGEN AG VZ | 13.01.28 | 1,44 % | -- | UBS | 685,92 695,92 | 30.04.25 17:30 LT UBS AG | +4,15 % | ||
|
DE000VG7Y318 VG7Y31 | BPER BANCA SPA | 30.03.27 | 3,02 % | -- | Vontobel | 96,20 99,20 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | +4,15 % | ||
|
CH1357138671 -- | SIKA AG | 05.01.26 | 1,05 % | -- | UBS | 94,20 95,20 | 30.04.25 17:13 LT UBS AG | +4,15 % | ||
|
DE000SH9ZJM4 SH9ZJM |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PFIZER INC | 04.02.30 | -- | 02.02.24 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,14 % | |
|
CH1337664036 -- | SIKA AG | 03.11.25 | 1,04 % | -- | UBS | 95,50 96,50 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | +4,14 % | ||
|
AT0000A3DC05 RC1ETH | MSCI WL.CL.CH.TOP .. | 26.06.29 | -- | 28.06.24 | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +4,14 % | ||
|
DE000VD15KD6 VD15KD | ROCHE HOLDING AG G.. | 15.09.28 | 2,20 % | -- | Vontobel | 71,00 72,60 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | +4,13 % | ||
|
DE000DDZ0PC5 DDZ0PC | VONOVIA SE | 30.03.27 | -- | 05.04.22 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,13 % | ||
|
DE000LB47E96 LB47E9 | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 17.07.26 | -- | 13.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,13 % | ||
|
DE000UL4TAL9 UL4TAL | ACCOR S.A. | 08.08.29 | 2,71 % | -- | UBS | 35,93 36,93 | 01.05.25 18:12 LT UBS AG | +4,13 % | ||
|
DE000UM8U3G6 UM8U3G | ENGIE S.A. | 17.07.34 | 1,90 % | -- | UBS | 51,69 52,69 | 01.05.25 17:30 LT UBS AG | +4,13 % | ||
|
DE000LB45NS0 LB45NS | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.07.29 | -- | 02.05.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +4,12 % | ||
|
DE000LB4UAU1 LB4UAU | AXA S.A. | 18.05.29 | -- | 08.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,12 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.