DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UP1PEJ5 UP1PEJ | EURO STOXX 50 | 27.09.30 | 0,95 % | -- | UBS | 104,29 105,29 | 26.06.25 19:30 LT UBS AG | +0,26 % | ||
|
DE000DQ3JJA2 DQ3JJA | EURO STOXX 50 | 12.01.28 | 1,96 % | 19.07.24 | DZ BANK | 1.000,47 1.020,47 | 26.06.25 19:30 Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000UBS53V8 UBS53V | BOOKING HOLDINGS I.. | 27.08.29 | 0,92 % | -- | UBS | 108,18 109,18 | 26.06.25 17:13 LT UBS AG | +0,26 % | ||
|
DE000LB5JWN0 LB5JWN | EURO STOXX 50 | 20.03.31 | -- | 09.01.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000LB4ZND9 LB4ZND | DEUTSCHE BANK AG | 19.10.29 | -- | 20.08.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000DQ4N0R9 DQ4N0R | EURO STOXX 50 | 26.01.28 | 1,95 % | 02.08.24 | DZ BANK | 1.004,11 1.024,11 | 26.06.25 19:31 Stuttgart | +0,26 % | ||
|
DE000LB5A277 LB5A27 | EURO STOXX 50 | 17.10.30 | -- | 23.08.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000DQ67YM9 DQ67YM | EURO STOXX 50 | 15.04.27 | 1,98 % | 22.10.24 | DZ BANK | 990,51 1.010,51 | 26.06.25 19:30 Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000LB5F862 LB5F86 | DEUTSCHE BANK AG | 17.11.28 | -- | 06.11.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000LB45NL5 LB45NL | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 20.07.29 | -- | 02.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000DQ7HYA6 DQ7HYA | EURO STOXX 50 | 11.05.28 | 1,99 % | 18.11.24 | DZ BANK | 986,84 1.006,84 | 26.06.25 19:30 Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000LB54SY9 LB54SY | ESTX BANKS INDEX (.. | 15.08.30 | -- | 04.06.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000DQ7XZ26 DQ7XZ2 | EURO STOXX 50 | 15.05.28 | 1,99 % | 22.11.24 | DZ BANK | 983,67 1.003,67 | 26.06.25 19:30 Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000LB5KZX0 LB5KZX | EURO STOXX 50 | 17.04.31 | -- | 31.01.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000PC99HM1 PC99HM |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 11.04.28 | -- | 22.04.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | |
|
DE000PN99711 PN9971 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ADIDAS AG | 13.09.28 | -- | 20.09.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | |
|
DE000DJ7NUP9 DJ7NUP | EURO STOXX 50 | 16.08.27 | 1,90 % | 23.02.24 | DZ BANK | 1.030,52 1.050,52 | 26.06.25 19:30 Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000VC0H6K5 VC0H6K | MUENCHENER RUECKVE.. | 16.08.29 | 0,80 % | 16.08.24 | Vontobel | 1.037,51 1.045,86 | 26.06.25 19:19 Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000DDZ0GY8 DDZ0GY | ESTX SELECT DIVIDE.. | 24.11.25 | 1,99 % | 29.11.19 | DZ BANK | 984,17 1.004,17 | 26.06.25 18:30 Frankfurt - Z.. | +0,26 % | ||
|
DE000DQ7QR90 DQ7QR9 | EURO STOXX 50 | 19.04.27 | 1,98 % | 25.10.24 | DZ BANK | 988,82 1.008,82 | 26.06.25 19:30 Frankfurt - Z.. | +0,26 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.