DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VD4NP31 VD4NP3 | STMICROELECTRONICS.. | 22.10.26 | 44,19 % | -- | Vontobel | 38,45 68,90 | 30.10.24 08:02 LT Vontobel | +5,34 % | ||
|
DE000PF99FX5 PF99FX |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
VODAFONE GROUP PLC | 10.03.26 | -- | 17.12.21 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,32 % | |
|
DE000LB2YB31 LB2YB3 | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.11.27 | -- | 16.09.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,32 % | ||
|
DE000LB2YBN0 LB2YBN | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.11.27 | -- | 15.09.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,32 % | ||
|
DE000LB49ZN7 LB49ZN | PUMA SE | 16.08.30 | -- | 20.06.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,31 % | ||
|
DE000UM57QJ5 UM57QJ | STELLANTIS N.V. | 31.07.29 | 1,88 % | -- | UBS | 52,19 53,19 | 01.07.25 17:54 LT UBS AG | +5,31 % | ||
|
DE000LB29PD1 LB29PD | ZALANDO SE | 21.04.28 | -- | 16.02.22 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +5,30 % | ||
|
DE000LB4Y0F6 LB4Y0F | PUMA SE | 20.09.30 | -- | 12.07.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,30 % | ||
|
DE000PC99WG2 PC99WG |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
HENNES & MAURITZ A.. | 15.11.27 | -- | 22.11.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,30 % | |
|
DE000LB48N78 LB48N7 | PUMA SE | 16.08.30 | -- | 31.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,29 % | ||
|
DE000LB2ELA8 LB2ELA | VOLKSWAGEN AG VZ | 17.12.27 | -- | 06.10.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,29 % | ||
|
DE000LB5BB84 LB5BB8 | PUMA SE | 15.11.30 | -- | 12.09.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | ||
|
DE000LB473A4 LB473A | PUMA SE | 16.08.30 | -- | 21.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | ||
|
DE000UM547X3 UM547X | TÉLÉPERFORMANCE SE | 07.06.27 | 1,46 % | -- | UBS | 67,57 68,57 | 01.07.25 17:54 LT UBS AG | +5,27 % | ||
|
DE000LB5HZN7 LB5HZN | PUMA SE | 21.02.31 | -- | 06.12.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,26 % | ||
|
DE000UM5ZZ78 UM5ZZ7 | ASML HOLDING N.V. | 06.06.28 | 2,04 % | -- | UBS | 479,55 489,55 | 01.07.25 17:30 LT UBS AG | +5,26 % | ||
|
DE000VC7RDC9 VC7RDC | STELLANTIS N.V. | 08.11.27 | -6,81 % | -- | Vontobel | 72,10 67,50 | 26.06.25 10:47 LT Vontobel | +5,26 % | ||
|
DE000VK6PTR9 VK6PTR | LEONARDO S.P.A. | 16.12.26 | 2,88 % | -- | Vontobel | 101,20 104,20 | 01.07.25 17:29 LT Vontobel | +5,25 % | ||
|
DE000VD81841 VD8184 | ADVANCED MICRO DEV.. | 11.01.27 | -2,40 % | -- | Vontobel | 85,20 83,20 | 26.06.25 10:39 LT Vontobel | +5,25 % | ||
|
DE000VD4NP23 VD4NP2 | UNICREDIT SPA | 22.07.26 | 27,63 % | -- | Vontobel | 39,15 54,10 | 13.05.25 15:53 LT Vontobel | +5,24 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.