DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DK1BYQ4 DK1BYQ | DELIVERY HERO SE | 28.08.30 | -- | 01.07.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | ||
|
CH1357130363 -- | SIKA AG | 22.06.26 | 1,04 % | -- | UBS | 95,25 96,25 | 04.07.25 17:11 LT UBS AG | +0,37 % | ||
|
DE000DY2WLM8 DY2WLM | INFINEON TECHNOLOG.. | 24.03.28 | -- | 02.04.25 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | ||
|
CH1428232297 -- | ROCHE HOLDING AG G.. | 19.03.27 | 1,04 % | -- | UBS | 95,55 96,55 | 04.07.25 17:14 LT UBS AG | +0,37 % | ||
|
DE000GQ65CN0 GQ65CN | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 30.07.30 | 0,96 % | 03.06.24 | Goldman Sachs | 103,26 104,26 | 04.07.25 18:59 LT Goldman Sa.. | +0,37 % | ||
|
DE000DK0TES6 DK0TES | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 29.07.25 | -- | 03.06.19 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | ||
|
DE000DW9TDU1 DW9TDU | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 26.03.29 | -- | 31.03.23 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | ||
|
DE000DK08RP3 DK08RP | CONTINENTAL AG | 17.07.29 | -- | 22.05.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | ||
|
DE000LB5AH22 LB5AH2 | COMMERZBANK AG | 15.11.30 | -- | 29.08.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | ||
|
DE000HVB7HU1 HVB7HU | RWE AG | 02.03.26 | -- | 07.03.23 | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +0,37 % | ||
|
DE000GQ6T4C8 GQ6T4C | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 08.11.29 | 0,98 % | 12.08.24 | Goldman Sachs | 101,13 102,13 | 04.07.25 18:43 LT Goldman Sa.. | +0,37 % | ||
|
DE000LB54694 LB5469 | STX GLOBAL SELECT .. | 17.07.31 | -- | 23.05.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | ||
|
DE000UM3VCL2 UM3VCL | ENI SPA | 20.04.26 | 0,98 % | -- | UBS | 1.012,21 1.022,21 | 04.07.25 18:30 LT UBS AG | +0,36 % | ||
|
DE000LB39QE6 LB39QE | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 21.04.28 | -- | 14.02.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +0,36 % | ||
|
DE000PC99AU9 PC99AU |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
NVIDIA CORP. | 11.10.28 | -- | 18.10.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000DK03SE6 DK03SE | NOKIA CORPORATION | 17.01.28 | -- | 22.11.21 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | ||
|
DE000LB52946 LB5294 | COMMERZBANK AG | 18.07.31 | -- | 02.05.25 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +0,36 % | ||
|
XS1636159599 GQ7C5T | INFINEON TECHNOLOG.. | 16.01.26 | 0,98 % | 23.01.25 | Goldman Sachs | 101,52 102,52 | 04.07.25 18:53 LT Goldman Sa.. | +0,36 % | ||
|
DE000VC3KZH5 VC3KZH | UNICREDIT SPA | 06.09.27 | 4,39 % | -- | Vontobel | 82,80 86,60 | 13.05.25 15:53 LT Vontobel | +0,36 % | ||
|
CH1379190171 -- | NESTLÉ SA | 25.09.26 | 1,02 % | -- | UBS | 97,15 98,15 | 04.07.25 17:11 LT UBS AG | +0,36 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.