DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PN99A40 PN99A4 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SOL.EUR.& US TOP P.. | 23.05.29 | -- | 30.05.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | |
|
DE000VU95UP5 VU95UP | INFINEON TECHNOLOG.. | 08.08.28 | -- | 08.08.23 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | ||
|
DE000PF99QS2 PF99QS |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SOL.EUR.& US TOP P.. | 01.06.27 | -- | 31.05.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | |
|
DE000LB4QYL8 LB4QYL | DEUTSCHE POST AG | 15.03.30 | -- | 04.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | ||
|
DE000UBS32R0 UBS32R | INTEL CORP. | 03.05.27 | -- | -- | UBS | 64,18 -- | -- LT UBS AG | +1,31 % | ||
|
DE000LB49660 LB4966 | STX GLOBAL SELECT .. | 19.09.30 | -- | 04.06.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | ||
|
DE000HV4Y5L9 HV4Y5L | CITIGROUP INC | 03.12.30 | -- | 10.12.24 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | ||
|
DE000PC99Z77 PC99Z7 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PORSCHE AUTOMOBIL .. | 03.01.31 | -- | 10.01.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | |
|
DE000VG12QJ0 VG12QJ | SALZGITTER AG | 31.01.30 | -- | 31.01.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | ||
|
DE000LB4ZG25 LB4ZG2 | WACKER CHEMIE AG | 18.08.28 | -- | 06.08.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | ||
|
DE000DK01LW7 DK01LW | INFINEON TECHNOLOG.. | 25.10.27 | -- | 30.08.21 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | ||
|
DE000LB54T57 LB54T5 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 16.08.30 | -- | 04.06.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | ||
|
DE000LB4EY51 LB4EY5 | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 20.08.27 | -- | 04.08.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | ||
|
DE000DK1B901 DK1B90 | TOTALENERGIES SE | 16.08.29 | -- | 16.08.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | ||
|
DE000PC99BW3 PC99BW |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PORSCHE AUTOMOBIL .. | 12.02.29 | -- | 17.02.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | |
|
DE000LB45X53 LB45X5 | DEUTSCHE POST AG | 20.07.29 | -- | 07.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,31 % | ||
|
DE000LB5RKM0 LB5RKM | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.06.31 | -- | 14.03.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,30 % | ||
|
DE000VX5B1D8 VX5B1D | BASF SE | 25.01.27 | -- | 25.01.22 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,30 % | ||
|
DE000GH7F596 GH7F59 | STXE 600 BASIC RES.. | 30.07.26 | -- | 30.07.21 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,30 % | ||
|
DE000SH9VU69 SH9VU6 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
APOLLO GLOBAL MANA.. | 16.04.29 | -- | 14.04.25 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,30 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.