DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB5C6R3 LB5C6R | COMMERZBANK AG | 20.12.30 | -- | 04.10.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,21 % | ||
|
DE000DJ7DMS1 DJ7DMS | TOTALENERGIES SE | 29.01.27 | -- | 07.02.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,21 % | ||
|
DE000HW6VRW5 HW6VRW | VOLKSWAGEN AG VZ | 21.03.28 | 4,88 % | 28.03.24 | UniCredit | 927,84 975,42 | 09.05.25 21:59 LT UniCredit | +1,21 % | ||
|
DE000DK1B3U7 DK1B3U | BASF SE | 18.09.30 | -- | 22.07.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,21 % | ||
|
DE000UJ0B3F5 UJ0B3F | TOTALENERGIES SE | 14.03.30 | 1,16 % | -- | UBS | 85,54 86,54 | 09.05.25 17:36 LT UBS AG | +1,21 % | ||
|
DE000DQ21VN0 DQ21VN | MSCI WOR.SRI SUST... | 06.12.30 | -- | 21.06.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | +1,21 % | ||
|
DE000LB517C4 LB517C | MERCEDES-BENZ GROU.. | 21.06.30 | -- | 16.04.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,21 % | ||
|
DE000SH9ZDP0 SH9ZDP |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
NIKE INC. 'B' | 28.07.28 | -- | 28.07.23 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,21 % | |
|
DE000UBS18C1 UBS18C | VOLKSWAGEN AG VZ | 26.01.26 | -- | 31.01.23 | UBS | -- -- | -- Stuttgart | +1,21 % | ||
|
DE000LB5ND39 LB5ND3 | SIEMENS ENERGY AG | 18.04.30 | -- | 12.02.25 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +1,21 % | ||
|
DE000DQ6QT65 DQ6QT6 | VONOVIA SE | 31.03.31 | -- | 07.10.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | +1,20 % | ||
|
DE000DK1C2Q6 DK1C2Q | VONOVIA SE | 10.12.30 | -- | 14.10.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,20 % | ||
|
DE000PD99W61 PD99W6 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DEUTSCHE POST AG | 08.12.27 | -- | 15.12.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,20 % | |
|
DE000DK1DMT9 DK1DMT | BASF SE | 28.02.31 | -- | 06.01.25 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,20 % | ||
|
DE000LB4DNG9 LB4DNG | BASF SE | 21.09.29 | -- | 19.07.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,20 % | ||
|
DE000LB47QY7 LB47QY | DEUTSCHE POST AG | 19.07.30 | -- | 16.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,20 % | ||
|
DE000LB4HH00 LB4HH0 | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 21.12.29 | -- | 27.09.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,20 % | ||
|
XS2403696300 A3GV68 | MSCI WORLD SUSTAIN.. | 30.11.27 | 1,07 % | -- | Goldman Sachs | 92,05 93,05 | 09.05.25 18:58 LT Goldman Sa.. | +1,20 % | ||
|
DE000DQ53U74 DQ53U7 | MSCI WOR.SRI SUST... | 13.03.31 | -- | 20.09.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | +1,20 % | ||
|
DE000LB5GD38 LB5GD3 | PUMA SE | 17.11.28 | -- | 19.11.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,20 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.