DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DK0Z829 DK0Z82 | VOLKSWAGEN AG VZ | 21.06.27 | -- | 26.04.21 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,81 % | ||
|
DE000CS8DER8 CS8DER | BIONTECH SE SP.ADRS | 19.10.26 | -- | 20.10.21 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,81 % | ||
|
DE000VD1MYP0 VD1MYP | TESLA INC. | 11.03.27 | 1,03 % | -- | Vontobel | 67,30 68,00 | 27.06.25 17:27 LT Vontobel | +1,81 % | ||
|
AT0000A36X10 RC1A0T | MERCEDES-BENZ GROU.. | 16.10.28 | -- | 19.10.23 | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +1,81 % | ||
|
CH1357133813 -- | HOLCIM LTD. | 26.06.26 | 1,03 % | -- | UBS | 95,85 96,85 | 27.06.25 17:10 LT UBS AG | +1,81 % | ||
|
DE000UBS70P4 UBS70P | INFINEON TECHNOLOG.. | 24.05.28 | -- | 31.05.24 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,81 % | ||
|
DE000DK06FN7 DK06FN | VOLKSWAGEN AG VZ | 02.08.28 | -- | 07.06.22 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,80 % | ||
|
DE000DK1CYR0 DK1CYR | BASF SE | 19.11.30 | -- | 23.09.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,80 % | ||
|
DE000DK1CY21 DK1CY2 | TEAMVIEWER AG | 19.11.30 | -- | 23.09.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,80 % | ||
|
DE000LB56RG3 LB56RG | SIEMENS ENERGY AG | 16.08.30 | -- | 17.06.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,80 % | ||
|
DE000DK1CYP4 DK1CYP | ASML HOLDING N.V. | 19.11.30 | -- | 23.09.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,80 % | ||
|
DE000PD994D7 PD994D |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 04.08.27 | -- | 11.08.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,80 % | |
|
DE000DK1BRD6 DK1BRD | MERCEDES-BENZ GROU.. | 30.07.30 | -- | 03.06.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,80 % | ||
|
DE000PN990K8 PN990K |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ALPHABET INC A | 05.07.29 | -- | 12.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,80 % | |
|
DE000DJ4UPT3 DJ4UPT | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 28.09.26 | -- | 06.10.23 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | +1,80 % | ||
|
DE000DK1BV25 DK1BV2 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.08.30 | -- | 24.06.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,80 % | ||
|
DE000VX57260 VX5726 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.01.27 | -- | 20.01.22 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,80 % | ||
|
CH1444341064 -- | ROCHE HOLDING AG G.. | 21.05.27 | 1,00 % | -- | UBS | 98,95 99,95 | 27.06.25 17:13 LT UBS AG | +1,80 % | ||
|
CH1382163199 -- | ADVANCED MICRO DEV.. | 14.01.27 | -- | -- | UBS | 98,41 -- | -- LT UBS AG | +1,80 % | ||
|
DE000PN99NM6 PN99NM |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
INFINEON TECHNOLOG.. | 26.04.30 | -- | 06.05.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,80 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.