DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ7QTM2 DQ7QTM | ASML HOLDING N.V. | 22.10.27 | -- | 07.11.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000LB5KP95 LB5KP9 | ASML HOLDING N.V. | 19.01.29 | -- | 16.01.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000LB2ELA8 LB2ELA | VOLKSWAGEN AG VZ | 17.12.27 | -- | 06.10.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000LB5LY93 LB5LY9 | ASML HOLDING N.V. | 18.04.30 | -- | 12.02.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000UL5SLU6 UL5SLU | VOLKSWAGEN AG VZ | 03.07.28 | 1,00 % | -- | UBS | 98,78 99,78 | 26.06.25 17:56 LT UBS AG | +1,32 % | ||
|
DE000LB3P3M8 LB3P3M | WACKER CHEMIE AG | 18.05.29 | -- | 23.03.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +1,32 % | ||
|
DE000LB5LYC5 LB5LYC | DEUTSCHE BANK AG | 18.04.30 | -- | 12.02.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000DGE45M8 DGE45M | BASF SE | 31.08.28 | -- | 07.03.22 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000DDZ1CV1 DDZ1CV | PFIZER INC | 30.04.29 | -- | 07.11.22 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000VG2U820 VG2U82 | BROADCOM INC. | 13.01.27 | 1,00 % | -- | Vontobel | 99,20 100,20 | 26.06.25 17:28 LT Vontobel | +1,32 % | ||
|
DE000DK1C8Y7 DK1C8Y | ZALANDO SE | 27.12.30 | -- | 04.11.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000LB4JQX4 LB4JQX | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.12.29 | -- | 11.10.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +1,32 % | ||
|
DE000DY13J37 DY13J3 | IDDAX 30 ESG DECRE.. | 14.02.29 | -- | 21.02.25 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000CS8DAV8 CS8DAV | DUERR AG | 25.08.27 | -- | 27.08.21 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000UM0LQF1 UM0LQF | BPER BANCA SPA | 18.01.29 | 1,01 % | -- | UBS | 981,74 991,74 | 26.06.25 17:29 LT UBS AG | +1,32 % | ||
|
DE000PC994Q0 PC994Q |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
S&P 500 | 22.01.30 | -- | 29.01.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | |
|
CH1277654278 A33EKD | APPLE INC | 05.01.27 | -- | 12.07.23 | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000VC04XV7 VC04XV | ASML HOLDING N.V. | 07.08.28 | -- | 07.08.24 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
FI4000517503 A3G8K3 | WAERTSILAE OYJ ABP | 14.02.28 | 5,50 % | -- | Goldman Sachs | 17,18 18,18 | 26.06.25 18:00 LT Goldman Sa.. | +1,32 % | ||
|
DE000LB4DAT9 LB4DAT | RWE AG | 16.07.27 | -- | 07.07.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.