DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HW6W1F8 HW6W1F | PROSIEBENSAT.1 MED.. | 05.04.27 | 4,88 % | 11.04.24 | UniCredit | 1.066,05 1.120,73 | 30.04.25 21:59 LT UniCredit | +1,74 % | ||
|
DE000UL4DWE2 UL4DWE | HERMES INTERNATION.. | 24.04.28 | -- | -- | UBS | 505,24 -- | -- LT UBS AG | +1,74 % | ||
|
DE000HV4XSA1 HV4XSA | DEUTSCHE POST AG | 25.06.29 | -- | 02.07.24 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,74 % | ||
|
DE000DK1EC74 DK1EC7 | RHEINMETALL AG | 03.06.31 | -- | 07.04.25 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,74 % | ||
|
DE000DK1B1S5 DK1B1S | LANXESS AG | 11.09.30 | -- | 15.07.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,74 % | ||
|
DE000LB49X91 LB49X9 | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 17.08.29 | -- | 25.06.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,73 % | ||
|
DE000VG03MB5 VG03MB | MERCEDES-BENZ GROU.. | 02.01.26 | 1,00 % | -- | Vontobel | 99,20 100,20 | 30.04.25 17:24 LT Vontobel | +1,73 % | ||
|
DE000VG3U216 VG3U21 | FRESENIUS SE & CO... | 23.01.29 | -- | 23.01.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,73 % | ||
|
DE000LB5G274 LB5G27 | WACKER CHEMIE AG | 17.01.31 | -- | 14.11.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +1,73 % | ||
|
DE000LB5CV06 LB5CV0 | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 20.12.30 | -- | 10.10.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,73 % | ||
|
GB00BT1N9M57 -- | STXE 600 TECHNOLOG.. | 23.10.29 | 1,07 % | -- | Goldman Sachs | 92,81 93,81 | 30.04.25 18:25 LT Goldman Sa.. | +1,73 % | ||
|
DE000LB4TH55 LB4TH5 | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 20.04.29 | -- | 01.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,73 % | ||
|
XS0459851647 DB2DVN | MSCI EM | 15.05.26 | 0,95 % | -- | Deutsche Bank | 104,60 105,60 | 30.04.25 18:46 LT Deutsche B.. | +1,73 % | ||
|
DE000DZ8T729 DZ8T72 | DEUTSCHE POST AG | 02.10.28 | -- | 07.04.22 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,73 % | ||
|
DE000LB5LWN6 LB5LWN | KONINKLIJKE PHILIP.. | 21.03.31 | -- | 16.01.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,73 % | ||
|
DE000HV4XM66 HV4XM6 | CANCOM SE | 07.05.27 | -- | 14.05.24 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,73 % | ||
|
CH1361016566 -- | COMPAGNIE FINANCIE.. | 19.01.26 | 1,02 % | -- | UBS | 97,10 98,10 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | +1,73 % | ||
|
DE000UM5NL29 UM5NL2 | -- | 14.06.34 | 1,46 % | -- | UBS | 67,69 68,69 | 01.05.25 17:30 LT UBS AG | +1,73 % | ||
|
DE000DJ1MZH0 DJ1MZH | VOLKSWAGEN AG VZ | 29.06.26 | -- | 07.07.23 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,73 % | ||
|
CH1301072216 -- | NESTLÉ SA | 01.12.25 | 0,99 % | -- | UBS | 100,20 101,20 | 30.04.25 17:08 LT UBS AG | +1,73 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.