DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DK08BU7 DK08BU | INFINEON TECHNOLOG.. | 23.04.29 | -- | 27.02.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000LB4UAM8 LB4UAM | PUMA SE | 20.04.29 | -- | 08.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000LB4WJ66 LB4WJ6 | INFINEON TECHNOLOG.. | 18.04.30 | -- | 22.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000DK1D485 DK1D48 | RHEINMETALL AG | 06.05.31 | -- | 10.03.25 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000LB49EX1 LB49EX | IDDAX 50 ESG NR DE.. | 16.08.29 | -- | 14.06.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000VC6R599 VC6R59 | MEDIOBANCA BANCA D.. | 01.11.27 | -17,74 % | -- | Vontobel | 876,00 744,00 | 23.04.25 15:12 LT Vontobel | +1,87 % | ||
|
DE000DK1CDX2 DK1CDX | LANXESS AG | 29.10.30 | -- | 02.09.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000LB5G274 LB5G27 | WACKER CHEMIE AG | 17.01.31 | -- | 14.11.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000DY4KKZ3 DY4KKZ | SIEMENS AG | 29.03.28 | -- | 07.04.25 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000VG11YX7 VG11YX | ALSTOM SA | 05.01.26 | 3,18 % | -- | Vontobel | 100,40 103,70 | 26.06.25 17:29 LT Vontobel | +1,87 % | ||
|
DE000DQ4TB98 DQ4TB9 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 27.02.31 | -- | 06.09.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
GB00BTL8QP24 -- | BANCA MONTE DEI PA.. | 15.05.28 | 1,01 % | -- | Goldman Sachs | 97,77 98,77 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | +1,87 % | ||
|
DE000DK039E4 DK039E | VOLKSWAGEN AG VZ | 03.03.28 | -- | 10.01.22 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000LB4XNP8 LB4XNP | IDDAX 50 ESG NR DE.. | 20.09.29 | -- | 05.07.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000VC6MF26 VC6MF2 | GENERAL MOTORS CORP | 28.10.26 | 3,00 % | -- | Vontobel | 87,40 90,10 | 26.06.25 17:29 LT Vontobel | +1,87 % | ||
|
DE000PC993F5 PC993F |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SIEMENS AG | 17.02.28 | -- | 24.02.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000PC99YZ8 PC99YZ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
INFINEON TECHNOLOG.. | 13.12.28 | -- | 20.12.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000DK089S9 DK089S | INFINEON TECHNOLOG.. | 31.10.29 | -- | 04.09.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000DQ1L4G9 DQ1L4G | VEOLIA ENVIRONNEME.. | 31.10.30 | -- | 08.05.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | +1,86 % | ||
|
DE000UBS20Q7 UBS20Q | SIEMENS AG | 24.01.29 | -- | 31.01.25 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.