DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB3N0E3 LB3N0E | VOLKSWAGEN AG VZ | 18.05.29 | -- | 15.03.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +1,99 % | ||
|
DE000VD937S6 VD937S | AMAZON.COM INC. | 17.07.26 | 1,08 % | -- | Vontobel | 91,60 92,60 | 26.06.25 17:19 LT Vontobel | +1,99 % | ||
|
DE000DK08FK9 DK08FK | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 14.05.29 | -- | 20.03.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
CH1421171260 -- | ASML HOLDING N.V. | 07.09.26 | 1,02 % | -- | UBS | 97,35 98,35 | 26.06.25 17:14 LT UBS AG | +1,99 % | ||
|
DE000LB5DT74 LB5DT7 | PUMA SE | 20.12.30 | -- | 24.10.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
DE000LB3MR69 LB3MR6 | VOLKSWAGEN AG VZ | 18.05.29 | -- | 02.03.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
DE000PN99604 PN9960 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
VOLKSWAGEN AG VZ | 30.08.30 | -- | 06.09.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | |
|
DE000LB55EQ2 LB55EQ | DEUTSCHE BANK AG | 15.08.31 | -- | 06.06.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
DE000LB46GT0 LB46GT | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 20.07.29 | -- | 08.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
DE000UBS0BB7 UBS0BB | EURO STOXX 50 | 28.07.25 | -- | 27.08.18 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
DE000LB2EKP8 LB2EKP | VOLKSWAGEN AG VZ | 17.12.27 | -- | 05.10.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
DE000PC99AV7 PC99AV |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
NVIDIA CORP. | 08.11.28 | -- | 15.11.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | |
|
DE000LB5JC36 LB5JC3 | ASML HOLDING N.V. | 21.02.31 | -- | 12.12.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
DE000LB2YAZ6 LB2YAZ | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.11.27 | -- | 16.09.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
DE000LB253S2 LB253S | VOLKSWAGEN AG VZ | 21.01.28 | -- | 24.11.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
AT0000A3BYR6 RC1DZ7 | INFINEON TECHNOLOG.. | 13.05.27 | -- | 15.05.24 | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +1,99 % | ||
|
DE000DK1D642 DK1D64 | RHEINMETALL AG | 13.05.31 | -- | 17.03.25 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
DE000DK1DJC1 DK1DJC | HELLOFRESH SE | 12.02.31 | -- | 16.12.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,99 % | ||
|
DE000DB9VDW8 DB9VDW | BAYERISCHE MOTOREN.. | 22.05.28 | -- | 23.05.23 | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | +1,98 % | ||
|
DE000UBS2KS8 UBS2KS | VOLKSWAGEN AG VZ | 24.08.26 | -- | 31.08.21 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,98 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.