DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DK1FTX1 DK1FTX | THYSSENKRUPP AG | 06.08.31 | -- | 10.06.25 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,09 % | ||
|
CH1395037554 -- | APPLE INC | 04.12.25 | 1,15 % | -- | UBS | 85,90 86,90 | 27.06.25 17:13 LT UBS AG | +2,09 % | ||
|
DE000DQ7QUG2 DQ7QUG | INFINEON TECHNOLOG.. | 31.10.30 | 1,87 % | 07.11.24 | DZ BANK | 1.051,30 1.071,30 | 27.06.25 18:38 Frankfurt - Z.. | +2,09 % | ||
|
DE000LB4RAN2 LB4RAN | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.04.29 | -- | 04.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,09 % | ||
|
DE000PC99KV6 PC99KV |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SIEMENS ENERGY AG | 06.06.29 | -- | 13.06.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,09 % | |
|
DE000DK1C2P8 DK1C2P | LANXESS AG | 10.12.30 | -- | 14.10.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % | ||
|
DE000LB4ZNG2 LB4ZNG | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.10.29 | -- | 20.08.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % | ||
|
DE000LB4YAQ1 LB4YAQ | PUMA SE | 21.09.29 | -- | 24.07.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % | ||
|
DE000LB44T84 LB44T8 | PUMA SE | 15.06.29 | -- | 19.04.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % | ||
|
DE000VU33S26 VU33S2 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 03.09.25 | -7,69 % | -- | Vontobel | 54,60 50,70 | 26.06.25 10:48 LT Vontobel | +2,08 % | ||
|
DE000DK1ARE6 DK1ARE | VOLKSWAGEN AG VZ | 25.03.30 | -- | 29.01.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % | ||
|
DE000PD99L49 PD99L4 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PAYPAL HOLDINGS INC. | 05.03.29 | -- | 10.03.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % | |
|
DE000VM2WDJ3 VM2WDJ | SNAP INC. | 28.09.26 | 2,36 % | -- | Vontobel | 41,45 42,45 | 27.06.25 17:24 LT Vontobel | +2,08 % | ||
|
DE000LB4JSE0 LB4JSE | SARTORIUS AG VZ | 15.12.28 | -- | 13.10.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % | ||
|
DE000LB5LX11 LB5LX1 | ASML HOLDING N.V. | 18.04.31 | -- | 06.02.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % | ||
|
DE000DK03GW3 DK03GW | SARTORIUS AG VZ | 03.02.28 | -- | 08.11.21 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % | ||
|
DE000VG55GX1 VG55GX | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 14.03.30 | 0,80 % | 14.03.25 | Vontobel | 950,75 958,38 | 27.06.25 18:31 Stuttgart | +2,08 % | ||
|
DE000LB49YC3 LB49YC | PUMA SE | 17.08.29 | -- | 26.06.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % | ||
|
DE000LB3ZS30 LB3ZS3 | VOLKSWAGEN AG VZ | 21.05.27 | -- | 05.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % | ||
|
DE000DK1D1F0 DK1D1F | SIEMENS ENERGY AG | 18.04.31 | -- | 24.02.25 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,08 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.