DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB5P6M9 LB5P6M | INFINEON TECHNOLOG.. | 18.04.31 | -- | 20.02.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | ||
|
DE000VK1WWA6 VK1WWA | ESTX BANKS INDEX (.. | 25.01.29 | 1,01 % | -- | Vontobel | 97,80 98,80 | 27.06.25 17:21 LT Vontobel | +1,87 % | ||
|
DE000LB55LN4 LB55LN | DEUTSCHE BANK AG | 16.08.30 | -- | 17.06.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000LB5P697 LB5P69 | ASML HOLDING N.V. | 18.04.31 | -- | 20.02.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000DK1C859 DK1C85 | BAYER AG | 27.12.30 | -- | 04.11.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000LB5VLV1 LB5VLV | SIEMENS ENERGY AG | 21.06.30 | -- | 09.04.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000DQ9FXB6 DQ9FXB | BASF SE | 06.12.29 | -- | 13.12.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
CH1282124291 A2UUYA | MERCK KGAA | 09.02.28 | -- | 16.02.24 | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000DK1D097 DK1D09 | ING GROEP N.V. | 18.04.31 | -- | 24.02.25 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000LB5K7X9 LB5K7X | ASML HOLDING N.V. | 19.01.29 | -- | 06.01.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000PC99CW1 PC99CW |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AMAZON.COM INC. | 05.03.29 | -- | 10.03.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | |
|
DE000DK004F5 DK004F | VOLKSWAGEN AG VZ | 14.09.27 | -- | 19.07.21 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000LB377H2 LB377H | VOLKSWAGEN AG VZ | 17.03.28 | -- | 30.12.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000LB5KPU7 LB5KPU | IDDAX 50 ESG NR DE.. | 20.03.31 | -- | 17.01.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000LB5LY93 LB5LY9 | ASML HOLDING N.V. | 18.04.30 | -- | 12.02.25 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000DJ5YW09 DJ5YW0 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 04.03.30 | -- | 11.01.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000VG7XTD7 VG7XTD | BAIDU INC. SPON. ADR | 22.03.27 | 1,04 % | -- | Vontobel | 95,30 96,30 | 27.06.25 17:19 LT Vontobel | +1,86 % | ||
|
DE000UL4TAL9 UL4TAL | ACCOR S.A. | 08.08.29 | 2,08 % | -- | UBS | 47,08 48,08 | 27.06.25 19:28 LT UBS AG | +1,86 % | ||
|
DE000LB4U9X4 LB4U9X | BAYER AG | 18.04.30 | -- | 01.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
DE000LB5D8A4 LB5D8A | BAYER AG | 21.12.29 | -- | 22.10.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,86 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.