DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD9P8U8 HD9P8U | TESLA INC. | 19.12.25 | -- | 270,00 USD 140,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +9,08 % | ||
|
DE000JF7REU2 JF7REU | SAP SE | 19.09.25 | -- | 340,00 EUR 210,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +9,08 % | ||
|
DE000UG5D937 UG5D93 | HUGO BOSS AG | 20.06.25 | -- | 50,00 EUR 32,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +9,08 % | ||
|
DE000UG4P1T6 UG4P1T | SYMRISE AG | 19.09.25 | -- | 170,00 EUR 85,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +9,08 % | ||
|
DE000JK736H2 JK736H | NASDAQ 100 | 20.06.25 | -- | 40.000,00 USD 16.500,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +9,07 % | ||
|
DE000VC83GK9 VC83GK | ROCHE HOLDING AG G.. | 19.12.25 | -- | 340,00 CHF 220,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,07 % | ||
|
DE000UG3XLW4 UG3XLW | TESLA INC. | 19.06.26 | -- | 250,00 USD 150,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +9,07 % | ||
|
DE000JV78C90 JV78C9 | FRESENIUS MEDICAL .. | 20.06.25 | -- | 62,00 EUR 37,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +9,07 % | ||
|
DE000JV9KCS1 JV9KCS | SIEMENS ENERGY AG | 19.12.25 | -- | 66,00 EUR 39,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +9,07 % | ||
|
DE000JV45S50 JV45S5 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 10.000,00 EUR 4.350,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +9,07 % | ||
|
DE000UG5CTY2 UG5CTY | NEMETSCHEK SE | 20.06.25 | -- | 170,00 EUR 95,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +9,07 % | ||
|
DE000SX6JMH8 SX6JMH |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AIXTRON SE | 19.12.25 | -- | 13,00 EUR 8,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,06 % | |
|
DE000VG28167 VG2816 | MTU AERO ENGINES AG | 20.03.26 | -- | 400,00 EUR 240,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,06 % | ||
|
DE000UG5EWE4 UG5EWE | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 10.500,00 EUR 4.750,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +9,06 % | ||
|
DE000VG3E749 VG3E74 | K+S AG | 20.03.26 | -- | 14,00 EUR 9,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,06 % | ||
|
DE000JV8BWL5 JV8BWL | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.09.25 | -- | 60,00 EUR 39,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +9,05 % | ||
|
DE000UG13S52 UG13S5 | AIRBUS SE | 19.12.25 | -- | 198,51 EUR 119,11 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +9,05 % | ||
|
DE000GG9NKS0 GG9NKS | ADIDAS AG | 20.06.25 | -- | 255,00 EUR 175,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +9,05 % | ||
|
DE000DY5T460 DY5T46 | LANXESS AG | 20.03.26 | -- | 45,00 EUR 20,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,04 % | ||
|
DE000VC94L47 VC94L4 | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.09.25 | -- | 60,00 EUR 36,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,04 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.