|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASML HOLDING N.V. | 18.09.26 | -- | -- | Vontobel | +15,13 % | |||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 19.06.26 | -- | -- | Vontobel | +15,13 % | |||||||
|
|
COINBASE GLOBAL IN.. | 20.03.26 | -- | -- | UniCredit | +15,12 % | |||||||
|
|
RENK GROUP AG INHA.. | 18.12.26 | -- | -- | LBBW | +15,11 % | |||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 19.06.26 | -- | -- | UniCredit | +15,10 % | |||||||
|
|
ADIDAS AG | 20.03.26 | -- | -- | Goldman Sachs | +15,09 % | |||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 19.06.26 | -- | -- | Vontobel | +15,07 % | |||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 19.06.26 | -- | -- | LBBW | +15,06 % | |||||||
|
|
HENSOLDT AG INHABE.. | 16.07.27 | -- | -- | LBBW | +15,04 % | |||||||
|
|
DOW JONES INDUSTRI.. | 20.03.26 | -- | -- | J.P. Morgan | +15,04 % | |||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 18.12.26 | -- | -- | J.P. Morgan | +15,03 % | |||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 18.09.26 | -- | -- | J.P. Morgan | +14,98 % | |||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 19.06.26 | -- | -- | DZ BANK | +14,97 % | |||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 18.06.26 | -- | -- | J.P. Morgan | +14,97 % | |||||||
|
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AIXTRON SE | 20.03.26 | -- | -- | Société Générale | +14,96 % | ||||||
|
|
ASML HOLDING N.V. | 18.12.26 | -- | -- | Vontobel | +14,95 % | |||||||
|
|
AIXTRON SE | 18.09.26 | -- | -- | UniCredit | +14,94 % | |||||||
|
|
MTU AERO ENGINES AG | 18.09.26 | -- | -- | UniCredit | +14,91 % | |||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 19.06.26 | -- | -- | J.P. Morgan | +14,89 % | |||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 20.03.26 | -- | -- | UniCredit | +14,88 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.