|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TEAMVIEWER AG | 18.06.27 | -- | -- | UniCredit | +9,68 % | |||||||
|
|
ADVANCED MICRO DEV.. | 18.12.26 | -- | -- | Vontobel | +9,67 % | |||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 17.09.27 | -- | -- | Goldman Sachs | +9,67 % | |||||||
|
|
SPACE EXPLORATION .. | 19.03.27 | -- | -- | Vontobel | +9,67 % | |||||||
|
|
INFINEON TECHNOLOG.. | 18.06.27 | -- | -- | J.P. Morgan | +9,66 % | |||||||
|
|
RWE AG | 18.06.27 | -- | -- | Goldman Sachs | +9,65 % | |||||||
|
|
BAYER AG | 18.12.26 | -- | -- | Goldman Sachs | +9,64 % | |||||||
|
|
RWE AG | 18.12.26 | -- | -- | J.P. Morgan | +9,64 % | |||||||
|
|
SIEMENS AG | 18.12.26 | -- | -- | J.P. Morgan | +9,64 % | |||||||
|
|
COMMERZBANK AG | 19.03.27 | -- | -- | J.P. Morgan | +9,64 % | |||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 19.03.27 | -- | -- | J.P. Morgan | +9,63 % | |||||||
|
|
ORACLE CORP | 18.12.26 | -- | -- | Vontobel | +9,62 % | |||||||
|
|
COMMERZBANK AG | 18.12.26 | -- | -- | J.P. Morgan | +9,62 % | |||||||
|
|
ADVANCED MICRO DEV.. | 19.03.27 | -- | -- | Vontobel | +9,62 % | |||||||
|
|
RWE AG | 17.12.27 | -- | -- | Goldman Sachs | +9,62 % | |||||||
|
|
DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 18.12.26 | -- | -- | Goldman Sachs | +9,62 % | |||||||
|
|
COMMERZBANK AG | 18.12.26 | -- | -- | J.P. Morgan | +9,62 % | |||||||
|
|
DEUTSCHE BANK AG | 18.06.27 | -- | -- | J.P. Morgan | +9,62 % | |||||||
|
|
ADVANCED MICRO DEV.. | 19.03.27 | -- | -- | Vontobel | +9,61 % | |||||||
|
|
FRESENIUS SE & CO... | 18.06.27 | -- | -- | Goldman Sachs | +9,61 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.