DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JH5WUW6 JH5WUW | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 50.000,00 EUR 21.750,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +17,56 % | ||
|
DE000UG701C8 UG701C | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.09.25 | -- | 12,00 EUR 6,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +17,55 % | ||
|
DE000GV6AZB8 GV6AZB | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | -- | 44.000,00 EUR 22.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +17,54 % | ||
|
DE000GV5RXB9 GV5RXB | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | -- | 44.000,00 EUR 22.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +17,54 % | ||
|
DE000UG5XQW8 UG5XQW | HOCHTIEF AG | 19.09.25 | -- | 280,00 EUR 140,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +17,54 % | ||
|
DE000GV7PDZ0 GV7PDZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 50.000,00 EUR 22.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +17,50 % | ||
|
DE000UG5M0Y0 UG5M0Y | VOESTALPINE AG | 19.09.25 | -- | 40,00 EUR 21,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +17,50 % | ||
|
DE000UG65ZY0 UG65ZY | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 55.000,00 EUR 22.500,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +17,47 % | ||
|
DE000UG6HAL6 UG6HAL | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 60.000,00 EUR 22.500,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +17,46 % | ||
|
DE000JH2WEE5 JH2WEE | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 65.000,00 EUR 21.400,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +17,42 % | ||
|
DE000JH3SXY9 JH3SXY | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | -- | 55.000,00 EUR 22.500,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +17,41 % | ||
|
DE000JH37VB7 JH37VB | COMMERZBANK AG | 19.09.25 | -- | 18,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +17,41 % | ||
|
DE000UG6FYK2 UG6FYK | KION GROUP AG | 19.09.25 | -- | 65,00 EUR 38,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +17,41 % | ||
|
DE000GV6AXE7 GV6AXE | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 40.000,00 EUR 22.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +17,40 % | ||
|
DE000GJ9WJ72 GJ9WJ7 | BAYER AG | 19.09.25 | -- | 10,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +17,36 % | ||
|
DE000JH3MXB0 JH3MXB | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | -- | 55.000,00 EUR 21.700,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +17,36 % | ||
|
DE000UG79YJ5 UG79YJ | SARTORIUS AG VZ | 19.09.25 | -- | 380,00 EUR 195,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +17,36 % | ||
|
DE000VK40T28 VK40T2 | HEIDELBERG MATERIA.. | 19.12.25 | -- | 240,00 EUR 170,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +17,35 % | ||
|
DE000JH2YPW9 JH2YPW | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | -- | 60.000,00 EUR 22.300,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +17,34 % | ||
|
DE000GV3E7C1 GV3E7C | COMMERZBANK AG | 19.09.25 | -- | 20,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +17,32 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.