DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JF5UYF9 JF5UYF | SIEMENS ENERGY AG | 20.06.25 | -- | 78,00 EUR 43,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +7,06 % | ||
|
DE000VC6DJ15 VC6DJ1 | HENKEL AG & CO KGA.. | 19.12.25 | -- | 110,00 EUR 65,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,06 % | ||
|
DE000VG4FLC0 VG4FLC | ADOBE INC. | 20.03.26 | -- | 600,00 USD 300,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,06 % | ||
|
DE000GV2BU82 GV2BU8 | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.06.26 | -- | 160,00 EUR 80,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +7,05 % | ||
|
DE000GJ534Q8 GJ534Q | BASF SE | 19.09.25 | -- | 54,00 EUR 33,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +7,05 % | ||
|
DE000JF51HE5 JF51HE | RHEINMETALL AG | 20.06.25 | -- | 1.325,00 EUR 900,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +7,05 % | ||
|
DE000VC0MLB0 VC0MLB | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 44,00 EUR 22,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,05 % | ||
|
DE000DQ9D6T9 DQ9D6T | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 19.09.25 | -- | 50,00 EUR 27,50 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,05 % | ||
|
DE000UG5CGN2 UG5CGN | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.06.25 | -- | 35,00 EUR 25,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +7,05 % | ||
|
DE000DQ76VN4 DQ76VN | SAP SE | 18.09.26 | -- | 220,00 EUR 160,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,05 % | ||
|
DE000JV9K0T0 JV9K0T | SAP SE | 19.09.25 | -- | 310,00 EUR 202,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +7,05 % | ||
|
DE000GV00968 GV0096 | DEUTSCHE BANK AG | 19.06.26 | -- | 28,00 EUR 14,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +7,05 % | ||
|
DE000UG50K13 UG50K1 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 49.000,00 EUR 19.500,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +7,05 % | ||
|
DE000VG28134 VG2813 | MTU AERO ENGINES AG | 20.03.26 | -- | 400,00 EUR 220,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,05 % | ||
|
DE000SJ03ZS1 SJ03ZS |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
HENKEL AG & CO KGA.. | 20.06.25 | -- | 85,00 EUR 65,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,05 % | |
|
DE000DJ8K033 DJ8K03 | K+S AG | 19.12.25 | -- | 16,00 EUR 10,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,05 % | ||
|
DE000UG0RUW3 UG0RUW | PFIZER INC | 19.12.25 | -- | 29,00 USD 18,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +7,05 % | ||
|
DE000DQ5Z129 DQ5Z12 | SAP SE | 19.09.25 | -- | 200,00 EUR 160,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,05 % | ||
|
DE000DY6DDE3 DY6DDE | FRESENIUS MEDICAL .. | 18.12.26 | -- | 50,00 EUR 34,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,05 % | ||
|
DE000GJ9Z424 GJ9Z42 | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.03.26 | -- | 40,00 EUR 20,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +7,05 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.