DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JV9K0Y0 JV9K0Y | SAP SE | 19.09.25 | -- | 320,00 EUR 206,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +7,89 % | ||
|
DE000UG2LXP0 UG2LXP | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 8.800,00 EUR 4.350,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +7,89 % | ||
|
DE000UG408L1 UG408L | HELLOFRESH SE | 20.06.25 | -- | 10,50 EUR 6,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +7,89 % | ||
|
DE000GV1Z151 GV1Z15 | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.12.25 | -- | 110,00 EUR 65,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +7,89 % | ||
|
DE000GV37WV0 GV37WV | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.12.25 | -- | 36,00 EUR 22,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +7,89 % | ||
|
DE000JV2HJ85 JV2HJ8 | BASF SE | 19.09.25 | -- | 52,00 EUR 35,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +7,88 % | ||
|
DE000LB5TPT0 LB5TPT | SAP SE | 19.06.26 | -- | 370,00 EUR 210,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,88 % | ||
|
DE000VC9SLW4 VC9SLW | NOVO-NORDISK AS B | 19.12.25 | -- | 1.000,00 DKK 525,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,88 % | ||
|
DE000JV82200 JV8220 | BAYER AG | 19.09.25 | -- | 28,00 EUR 18,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +7,88 % | ||
|
DE000UG225G9 UG225G | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 19.12.25 | -- | 60,00 EUR 30,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +7,88 % | ||
|
DE000UG54H71 UG54H7 | DR. ING. H.C. F. P.. | 20.06.25 | -- | 37,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +7,88 % | ||
|
DE000UG4YBA7 UG4YBA | HENSOLDT AG INHABE.. | 20.03.26 | -- | 85,00 EUR 55,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +7,88 % | ||
|
DE000JV9K0V6 JV9K0V | SAP SE | 19.09.25 | -- | 320,00 EUR 208,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +7,88 % | ||
|
DE000JV8GRN0 JV8GRN | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.12.25 | -- | 56,00 EUR 35,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +7,88 % | ||
|
DE000JV8RY70 JV8RY7 | MERCK KGAA | 19.09.25 | -- | 180,00 EUR 110,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +7,88 % | ||
|
DE000UG5D8J5 UG5D8J | AIXTRON SE | 20.03.26 | -- | 12,50 EUR 9,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +7,88 % | ||
|
DE000SX57761 SX5776 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AIXTRON SE | 20.06.25 | -- | 14,00 EUR 8,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,88 % | |
|
DE000JV8RYB8 JV8RYB | MERCK KGAA | 19.09.25 | -- | 180,00 EUR 110,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +7,87 % | ||
|
DE000PC9DN67 PC9DN6 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PFIZER INC | 19.12.25 | -- | 30,00 USD 24,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,87 % | |
|
DE000JV821Q0 JV821Q | BAYER AG | 19.09.25 | -- | 26,00 EUR 15,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +7,87 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.