DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ9SWH0 SJ9SWH |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
FRESENIUS MEDICAL .. | 19.12.25 | -- | 56,00 EUR 36,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,19 % | |
|
DE000GV1U749 GV1U74 | DEUTSCHE BANK AG | 19.06.26 | -- | 22,00 EUR 14,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +8,19 % | ||
|
DE000JT403U3 JT403U | NASDAQ 100 | 18.06.26 | -- | 27.500,00 USD 14.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +8,19 % | ||
|
DE000HD6PZ18 HD6PZ1 | CARREFOUR SA | 19.12.25 | -- | 21,00 EUR 11,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +8,19 % | ||
|
DE000VC94GE9 VC94GE | RHEINMETALL AG | 19.09.25 | -- | 920,00 EUR 480,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,19 % | ||
|
DE000UG5CYA2 UG5CYA | WACKER CHEMIE AG | 20.06.25 | -- | 115,00 EUR 58,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +8,19 % | ||
|
DE000VG4GQ16 VG4GQ1 | RHEINMETALL AG | 19.09.25 | -- | 1.000,00 EUR 650,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,19 % | ||
|
DE000GJ45JD3 GJ45JD | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.12.25 | -- | 32,00 EUR 20,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +8,19 % | ||
|
DE000SX0E9G2 SX0E9G |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
NOVO-NORDISK AS B | 19.09.25 | -- | 650,00 DKK 400,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,19 % | |
|
DE000LB2N8U3 LB2N8U | BAYER AG | 20.06.25 | -- | 58,50 EUR 32,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +8,19 % | ||
|
DE000JK16PF8 JK16PF | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 22.500,00 USD 15.500,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +8,18 % | ||
|
DE000HVB75D0 HVB75D | DEUTSCHE POST AG | 20.10.25 | -- | 53,78 EUR 34,15 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,18 % | ||
|
DE000PG1E063 PG1E06 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PFIZER INC | 19.12.25 | -- | 36,00 USD 24,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,18 % | |
|
DE000GJ0W446 GJ0W44 | BASF SE | 19.12.25 | -- | 48,00 EUR 34,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +8,18 % | ||
|
DE000SJ1F0H6 SJ1F0H |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MTU AERO ENGINES AG | 20.06.25 | -- | 340,00 EUR 260,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,18 % | |
|
DE000SX1QVM5 SX1QVM |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
NOVO-NORDISK AS B | 19.09.25 | -- | 600,00 DKK 400,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,18 % | |
|
DE000JV8VRR0 JV8VRR | FRESENIUS MEDICAL .. | 20.06.25 | -- | 52,00 EUR 39,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +8,18 % | ||
|
DE000UG5CU07 UG5CU0 | NEMETSCHEK SE | 20.06.25 | -- | 160,00 EUR 95,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +8,18 % | ||
|
DE000VC94FQ5 VC94FQ | RHEINMETALL AG | 19.12.25 | -- | 920,00 EUR 520,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,18 % | ||
|
DE000VG369T7 VG369T | K+S AG | 19.12.25 | -- | 18,00 EUR 11,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,17 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.