DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB5KNL1 LB5KNL | WACKER CHEMIE AG -- | 15.01.27 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,01 % | ||
|
DE000DK1BM18 DK1BM1 | COMMERZBANK AG -- | 14.05.27 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,01 % | ||
|
DE000HW6V7K6 HW6V7K | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 23.10.26 | 0,50 % | UniCredit | 97,07 97,56 | 30.04.25 21:59 LT UniCredit | -0,01 % | ||
|
DE000LB5GHJ5 LB5GHJ | WACKER CHEMIE AG -- | 20.11.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,01 % | ||
|
DE000LB5AKB9 LB5AKB | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 17.09.27 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,01 % | ||
|
DE000LB2U801 LB2U80 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.06.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,01 % | ||
|
DE000LB4E942 LB4E94 | DEUTSCHE BANK AG -- | 15.08.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,02 % | ||
|
DE000LB4JT04 LB4JT0 | ALLIANZ SE -- | 17.10.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,02 % | ||
|
DE000DK077E4 DK077E | SIEMENS AG -- | 30.01.26 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,02 % | ||
|
DE000LB3KPK3 LB3KPK | ALLIANZ SE -- | 18.07.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,02 % | ||
|
DE000DK08AQ7 DK08AQ | SIEMENS AG -- | 20.02.26 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,02 % | ||
|
DE000DK05NJ1 DK05NJ | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 02.05.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,02 % | ||
|
DE000LB4ZP08 LB4ZP0 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.08.27 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,02 % | ||
|
DE000LB5JN58 LB5JN5 | WACKER CHEMIE AG -- | 18.12.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,02 % | ||
|
DE000LB2XAU9 LB2XAU | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.06.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | -0,02 % | ||
|
DE000LB4FSY6 LB4FSY | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,03 % | ||
|
DE000DK089Z4 DK089Z | SIEMENS AG -- | 29.08.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,03 % | ||
|
DE000LB4CUE1 LB4CUE | AXA S.A. -- | 18.07.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,03 % | ||
|
DE000LB5AUY0 LB5AUY | E.ON SE -- | 20.08.27 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,03 % | ||
|
DE000DK081R8 DK081R | SIEMENS AG -- | 18.07.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,03 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.