DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DB9VNP1 DB9VNP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 03.02.27 | 0,96 % | Deutsche Bank | 103,07 104,07 | 04.07.25 17:07 Stuttgart | +0,14 % | ||
|
DE000LB2QP35 LB2QP3 | EURO STOXX 50 -- | 17.06.27 | 0,20 % | LBBW | 111,43 111,65 | 04.07.25 13:10 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB2RDE9 LB2RDE | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 17.07.26 | 0,20 % | LBBW | 119,01 119,25 | 04.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB4CUK8 LB4CUK | BASF SE -- | 17.07.26 | 0,10 % | LBBW | 96,92 97,02 | 04.07.25 17:10 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB3RJH7 LB3RJH | BASF SE -- | 19.06.26 | 0,10 % | LBBW | 97,01 97,11 | 04.07.25 17:11 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB3J0G4 LB3J0G | AXA S.A. -- | 18.06.27 | 0,20 % | LBBW | 134,97 135,24 | 04.07.25 17:10 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB20L31 LB20L3 | AXA S.A. -- | 17.07.26 | 0,20 % | LBBW | 113,56 113,79 | 04.07.25 15:20 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000DK0ZQU3 DK0ZQU | DEKAFONDS - CF EUR.. -- | 25.02.26 | 0,20 % | Deka | 98,50 98,70 | 04.07.25 17:01 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB3HJU1 LB3HJU | BASF SE -- | 21.04.28 | 0,22 % | LBBW | 91,46 91,66 | 04.07.25 17:11 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB3K2R4 LB3K2R | ALLIANZ SE -- | 17.07.26 | 0,20 % | LBBW | 114,72 114,95 | 04.07.25 16:01 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB51WR1 LB51WR | ASML HOLDING N.V. -- | 16.04.27 | 0,20 % | LBBW | 99,24 99,44 | 04.07.25 17:08 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB5KNU2 LB5KNU | IDDAX 50 ESG NR DE.. -- | 20.01.28 | 0,20 % | LBBW | 99,47 99,67 | 04.07.25 17:10 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB4WXA1 LB4WXA | SIEMENS AG -- | 17.07.26 | 0,10 % | LBBW | 100,02 100,12 | 04.07.25 17:10 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB43QZ3 LB43QZ | AXA S.A. -- | 16.04.27 | 0,10 % | LBBW | 100,19 100,29 | 04.07.25 17:10 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB5BNT3 LB5BNT | SIEMENS ENERGY AG -- | 18.09.26 | 0,10 % | LBBW | 101,82 101,92 | 04.07.25 16:51 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000DB9VNE5 DB9VNE | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.01.27 | 0,96 % | Deutsche Bank | 102,85 103,85 | 04.07.25 17:02 Stuttgart | +0,13 % | ||
|
DE000LB4U849 LB4U84 | BASF SE -- | 19.02.27 | 0,11 % | LBBW | 95,03 95,13 | 04.07.25 17:10 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000LB5JN66 LB5JN6 | ZALANDO SE -- | 18.12.26 | 0,16 % | LBBW | 95,91 96,06 | 04.07.25 17:10 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
DE000HVB6747 HVB674 | AXA S.A. -- | 14.01.27 | 1,00 % | UniCredit | 114,18 115,33 | 04.07.25 15:47 Stuttgart | +0,12 % | ||
|
DE000DK04XV8 DK04XV | EURO STOXX 50 -- | 09.03.26 | -- | Deka | 98,57 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,12 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.