DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB5UT57 LB5UT5 | ALLIANZ SE -- | 21.04.28 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,31 % | ||
|
DE000LB5UTB8 LB5UTB | ESTX SELECT DIVIDE.. -- | 20.04.28 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,31 % | ||
|
DE000LB3MRN9 LB3MRN | RWE AG -- | 20.02.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,31 % | ||
|
DE000DK01DN3 DK01DN | AXA S.A. -- | 18.08.26 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,31 % | ||
|
DE000LB2RLQ6 LB2RLQ | BASF SE -- | 17.07.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,30 % | ||
|
DE000SR7YA12 SR7YA1 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 14.07.25 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,30 % | |
|
DE000LB1Z5D2 LB1Z5D | EURO STOXX 50 -- | 18.06.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,30 % | ||
|
DE000DS0VCC2 DS0VCC | EURO STOXX 50 -- | 30.05.25 | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | +0,30 % | ||
|
DE000HVB4SM2 HVB4SM | UC ESG GOODS FOR L.. -- | 20.11.28 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,29 % | ||
|
DE000LB190F3 LB190F | EURO STOXX 50 -- | 19.02.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +0,29 % | ||
|
DE000HVB69X1 HVB69X | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 15.02.27 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +0,29 % | ||
|
DE000HVB3R01 HVB3R0 | ALLIANZ SE -- | 27.08.25 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | ||
|
DE000LB2U7Z5 LB2U7Z | AXA S.A. -- | 19.06.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | ||
|
DE000DK1AHG2 DK1AHG | EVONIK INDUSTRIES AG -- | 05.12.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | ||
|
DE000DK05N94 DK05N9 | DEUTSCHE POST AG -- | 16.05.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | ||
|
DE000LB5F789 LB5F78 | SIEMENS ENERGY AG -- | 20.11.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | ||
|
DE000LB51X21 LB51X2 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.04.28 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | ||
|
DE000LB4YC12 LB4YC1 | AXA S.A. -- | 18.06.27 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | ||
|
DE000LB4H2N7 LB4H2N | DEUTSCHE POST AG -- | 16.10.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | ||
|
DE000LB1Z5C4 LB1Z5C | SHELL PLC -- | 19.09.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.