DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HT3VHH9 HT3VHH | THYSSENKRUPP AG -- | 18.12.26 | -- | 14,00 % | 9,00 EUR -- | 2,27 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,55 % | ||
|
DE000GJ8HSC8 GJ8HSC | WACKER CHEMIE AG -- | 16.01.26 | -- | 20,00 % | 86,00 EUR -- | -16,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,55 % | ||
|
DE000VD9DME1 VD9DME | WACKER CHEMIE AG -- | 19.09.25 | -- | 8,75 % | 85,00 EUR -- | -15,80 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,54 % | ||
|
DE000HT3VHE6 HT3VHE | THYSSENKRUPP AG -- | 19.06.26 | -- | 16,25 % | 9,00 EUR -- | 2,27 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,54 % | ||
|
DE000DY7FMA5 DY7FMA | FRIEDRICH VORWERK .. -- | 19.12.25 | -- | 22,40 % | 60,00 EUR -- | 6,90 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,53 % | ||
|
DE000HS6U5W4 HS6U5W | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.09.25 | -- | 9,00 % | 88,00 EUR -- | -2,42 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,51 % | ||
|
DE000GV35FX5 GV35FX | WACKER CHEMIE AG -- | 19.06.26 | -- | 25,00 % | 95,00 EUR -- | -25,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,48 % | ||
|
DE000LB4TCE3 LB4TCE | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.12.25 | -- | 6,80 % | 95,00 EUR -- | -9,42 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,43 % | ||
|
DE000GJ8HS30 GJ8HS3 | WACKER CHEMIE AG -- | 19.12.25 | -- | 19,00 % | 82,00 EUR -- | -12,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,43 % | ||
|
DE000VD9DMD3 VD9DMD | WACKER CHEMIE AG -- | 19.09.25 | -- | 15,75 % | 110,00 EUR -- | -40,80 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,42 % | ||
|
DE000VC5LR57 VC5LR5 | WACKER CHEMIE AG -- | 19.09.25 | -- | 18,50 % | 100,00 EUR -- | -30,80 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,40 % | ||
|
DE000DY89G96 DY89G9 | THYSSENKRUPP AG -- | 18.09.26 | -- | 19,80 % | 9,50 EUR -- | 1,77 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,40 % | ||
|
DE000HT3VHL1 HT3VHL | THYSSENKRUPP AG -- | 20.03.26 | -- | 18,75 % | 9,00 EUR -- | 2,27 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,39 % | ||
|
DE000GV6V639 GV6V63 | THYSSENKRUPP AG -- | 20.02.26 | -- | 20,00 % | 8,80 EUR -- | 2,47 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,39 % | ||
|
DE000VC25170 VC2517 | WACKER CHEMIE AG -- | 19.09.25 | -- | 12,00 % | 80,46 EUR 64,37 | -11,26 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,39 % | ||
|
DE000DY8RFH7 DY8RFH | FRIEDRICH VORWERK .. -- | 19.06.26 | -- | 15,40 % | 60,00 EUR -- | 6,90 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,37 % | ||
|
DE000VD9DMC5 VD9DMC | WACKER CHEMIE AG -- | 19.09.25 | -- | 17,50 % | 115,00 EUR -- | -45,80 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,35 % | ||
|
DE000VC2EAD2 VC2EAD | WACKER CHEMIE AG -- | 19.09.25 | -- | 19,75 % | 100,00 EUR -- | -30,80 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,35 % | ||
|
DE000DY5DHE6 DY5DHE | THYSSENKRUPP AG -- | 19.06.26 | -- | 18,50 % | 9,00 EUR -- | 2,27 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,34 % | ||
|
DE000LB40CL9 LB40CL | WACKER CHEMIE AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 75,78 EUR -- | -6,58 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,34 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.