DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VG6DQU1 VG6DQU | -- -- | 24.02.28 | 1,06 % | -- | -- -- | -- | -- | Vontobel | 93,60 94,60 | 30.04.25 17:28 LT Vontobel | +4,50 % | ||
|
DE000LB421Q9 LB421Q | BAYER AG -- | 20.02.26 | -- | 8,00 % | 26,00 EUR -- | -2,97 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +4,49 % | ||
|
DE000VC2MQ50 VC2MQ5 | KERING S.A. -- | 19.09.25 | -- | 17,25 % | 320,00 EUR 220,00 | -141,66 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,49 % | ||
|
DE000HD9J0F4 HD9J0F | L'OREAL S.A. -- | 20.02.26 | -- | 5,90 % | 350,00 EUR -- | 37,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +4,49 % | ||
|
DE000GJ3X8J6 GJ3X8J | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | -- | 14,00 % | 72,00 EUR 60,00 | 2,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +4,49 % | ||
|
DE000HT0DUQ7 HT0DUQ | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.09.25 | -- | 10,25 % | 300,00 EUR -- | 3,90 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,49 % | ||
|
DE000VC4KT99 VC4KT9 | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.09.25 | -- | 16,00 % | 310,00 EUR -- | -6,10 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,49 % | ||
|
DE000DQ73XN7 DQ73XN | LANXESS AG -- | 19.09.25 | -- | 20,50 % | 30,00 EUR -- | -3,78 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,49 % | ||
|
DE000HV4Y8V2 HV4Y8V | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 07.01.26 | -- | 8,15 % | 92,83 USD -- | 4,52 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +4,49 % | ||
|
DE000HT1TFR0 HT1TFR | HELLOFRESH SE -- | 20.03.26 | -- | 14,75 % | 8,00 EUR -- | 1,15 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,49 % | ||
|
DE000HS6U9C8 HS6U9C | KION GROUP AG -- | 19.09.25 | -- | 13,00 % | 45,00 EUR -- | -7,78 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,49 % | ||
|
CH1376001199 -- | SIKA AG -- | 18.09.26 | 1,13 % | 8,25 % | 267,80 CHF 160,68 | -62,40 | 18,78 % | UBS | 87,30 88,30 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | +4,49 % | ||
|
DE000HW6W8M9 HW6W8M | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 12.04.27 | 0,51 % | 6,88 % | 123,70 EUR 86,59 | -28,26 | 15,09 % | UniCredit | 85,96 86,40 | 30.04.25 21:59 LT UniCredit | +4,49 % | ||
|
DE000HD9LX29 HD9LX2 | SYMRISE AG -- | 20.06.25 | -- | 7,10 % | 110,00 EUR -- | -8,45 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +4,49 % | ||
|
DE000VC9HT57 VC9HT5 | AIRBUS SE -- | 19.12.25 | -- | 14,75 % | 163,77 EUR 124,07 | -16,63 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,49 % | ||
|
DE000UG4HJ81 UG4HJ8 | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.03.26 | -- | 7,10 % | 270,00 EUR -- | 33,90 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +4,48 % | ||
|
DE000VC7E785 VC7E78 | META PLATFORMS INC.. -- | 19.12.25 | -- | 6,25 % | 470,00 USD -- | 79,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | +4,48 % | ||
|
DE000HD9HKZ9 HD9HKZ | SARTORIUS AG VZ -- | 20.02.26 | -- | 14,90 % | 225,00 EUR -- | 2,10 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +4,48 % | ||
|
DE000GJ35HF3 GJ35HF | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.06.25 | -- | 24,00 % | 37,00 EUR -- | -8,11 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +4,47 % | ||
|
DE000VD6TAB4 VD6TAB | LANXESS AG -- | 20.06.25 | -- | 21,25 % | 30,00 EUR -- | -3,78 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,47 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.