DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DY5WQE7 DY5WQE | BECHTLE AG -- | 20.03.26 | 0,50 % | 18,10 % | 42,50 EUR -- | -3,46 | 18,62 % | DZ BANK | 98,83 99,33 | 11.07.25 20:51 Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000DY67GD9 DY67GD | SALZGITTER AG -- | 19.12.25 | 0,38 % | 14,40 % | 16,00 EUR -- | 11,42 | 3,84 % | DZ BANK | 104,53 104,93 | 11.07.25 20:51 Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000JF2L8X4 JF2L8X | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.12.25 | -- | 9,50 % | 70,00 EUR 40,00 | -26,33 | -- | J.P. Morgan | 0,79 -- | -- Stuttgart | +1,78 % | ||
|
DE000LB5LN05 LB5LN0 | DELIVERY HERO SE -- | 16.01.26 | -- | 11,50 % | 18,00 EUR -- | 6,48 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000GJ8L3E7 GJ8L3E | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 21.11.25 | 0,07 % | 19,00 % | 580,00 EUR -- | -11,80 | 15,63 % | Goldman Sachs | 100,46 100,53 | 11.07.25 20:55 Stuttgart | +1,78 % | ||
|
DE000DY99V12 DY99V1 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.03.26 | 0,41 % | 22,10 % | 775,00 EUR -- | -91,10 | 26,34 % | DZ BANK | 97,31 97,71 | 11.07.25 20:56 Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000VC2D6C4 VC2D6C | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 19.09.25 | 0,29 % | 11,75 % | 700,00 EUR -- | -212,30 | 188,41 % | Vontobel | 72,21 72,42 | 11.07.25 20:55 Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000VK5B4Z2 VK5B4Z | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 20.03.26 | 4,51 % | 19,75 % | 58,00 EUR 42,00 | -7,94 | 17,31 % | Vontobel | 98,97 103,64 | 11.07.25 20:56 Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000LB5VKP5 LB5VKP | ZALANDO SE -- | 20.03.26 | -- | 10,00 % | 32,00 EUR -- | -3,39 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000GJ13370 GJ1337 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.06.26 | 0,11 % | 16,00 % | 43,00 EUR -- | -5,02 | 19,56 % | Goldman Sachs | 94,69 94,79 | 11.07.25 20:56 Stuttgart | +1,78 % | ||
|
DE000UG7FP17 UG7FP1 | ALSTOM SA -- | 20.03.26 | 0,51 % | 13,90 % | 17,00 EUR -- | 3,01 | 8,49 % | UniCredit | 103,26 103,79 | 11.07.25 20:00 Stuttgart | +1,78 % | ||
|
DE000VC6LUK1 VC6LUK | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 19.12.25 | 1,21 % | 7,50 % | 599,50 EUR 479,60 | -111,80 | 56,05 % | Vontobel | 81,43 82,43 | 11.07.25 20:49 Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000LB4YZ98 LB4YZ9 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 18.07.25 | -- | 5,00 % | 55,00 EUR -- | -11,33 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000PJ0GNA1 PJ0GNA |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EVONIK INDUSTRIES AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 12,00 % | 18,00 EUR -- | -0,06 | 14,16 % | BNP Paribas | 99,08 99,18 | 11.07.25 20:56 Frankfurt - Z.. | +1,78 % | |
|
DE000DY8EZ30 DY8EZ3 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 19.06.26 | 0,41 % | 13,90 % | 525,00 EUR -- | -37,30 | 16,28 % | DZ BANK | 97,58 97,98 | 11.07.25 20:55 Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000DY8RG61 DY8RG6 | KNORR-BREMSE AG -- | 19.06.26 | 0,47 % | 9,50 % | 80,00 EUR -- | 5,25 | 8,24 % | DZ BANK | 100,81 101,29 | 11.07.25 20:56 Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000GJ0YPR4 GJ0YPR | BAYER AG -- | 20.03.26 | 0,11 % | 16,00 % | 32,00 EUR -- | -4,66 | 28,55 % | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +1,78 % | ||
|
DE000LB49UR9 LB49UR | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 21.11.25 | -- | 5,00 % | 90,00 EUR -- | 3,98 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000LB5K6F8 LB5K6F | STELLANTIS N.V. -- | 19.12.25 | -- | 6,60 % | 10,50 EUR -- | -1,90 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,78 % | ||
|
DE000LB5GBJ8 LB5GBJ | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 16.10.26 | -- | 8,00 % | 90,00 EUR -- | 3,98 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,78 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.