DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VX87WG1 VX87WG | SOLAREDGE TECHNOLO.. -- | 24.03.26 | -- | 8,45 % | 328,97 USD 197,38 | -307,11 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,95 % | ||
|
XS2689000557 GP2LR8 | PUMA SE -- | 14.09.26 | -- | 7,50 % | 38,30 EUR 19,15 | -15,12 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,94 % | ||
|
DE000GV0HN20 GV0HN2 | TUI AG -- | 20.02.26 | -- | 15,00 % | 8,00 EUR -- | -0,29 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +5,93 % | ||
|
DE000VD3J2D2 VD3J2D | PUMA SE -- | 09.01.26 | -- | 14,30 % | 45,00 EUR -- | -21,30 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,93 % | ||
|
DE000HW6W8P2 HW6W8P | PUMA SE -- | 12.04.27 | 2,97 % | 6,61 % | 40,39 EUR 24,23 | -16,69 | 25,61 % | UniCredit | 72,94 75,17 | 01.07.25 21:59 LT UniCredit | +5,93 % | ||
|
DE000LB5CDF1 LB5CDF | PUMA SE -- | 19.09.25 | -- | 4,50 % | 28,00 EUR -- | -4,30 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,92 % | ||
|
DE000GJ8HMY5 GJ8HMY | TUI AG -- | 18.09.26 | -- | 18,00 % | 10,50 EUR -- | -2,79 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +5,92 % | ||
|
DE000VC9S7A2 VC9S7A | PUMA SE -- | 19.12.25 | -- | 19,75 % | 52,00 EUR -- | -28,30 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,92 % | ||
|
DE000DQ7EG22 DQ7EG2 | GRENKE AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 18,00 EUR -- | -2,26 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,89 % | ||
|
DE000LB4ZU27 LB4ZU2 | PUMA SE -- | 16.01.26 | -- | 6,50 % | 35,00 EUR -- | -11,30 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,89 % | ||
|
DE000LB5LSV7 LB5LSV | PUMA SE -- | 16.01.26 | -- | 8,50 % | 40,00 EUR -- | -16,30 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,89 % | ||
|
DE000VC9R387 VC9R38 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 19.12.25 | -- | 10,00 % | 700,00 EUR 440,00 | -230,95 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,88 % | ||
|
DE000PG9JBN7 PG9JBN |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PUMA SE -- | 19.06.26 | -- | 12,00 % | 35,00 EUR -- | -11,30 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,88 % | |
|
DE000VC5LLL0 VC5LLL | ZALANDO SE -- | 19.09.25 | -- | 24,75 % | 35,00 EUR -- | -5,92 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,87 % | ||
|
DE000LB5LST1 LB5LST | PUMA SE -- | 16.01.26 | -- | 4,00 % | 32,00 EUR -- | -8,30 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,86 % | ||
|
DE000LB4ZU35 LB4ZU3 | PUMA SE -- | 16.01.26 | -- | 8,50 % | 38,00 EUR -- | -14,30 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,86 % | ||
|
DE000LB5LUQ3 LB5LUQ | TUI AG -- | 16.01.26 | -- | 10,00 % | 7,00 EUR -- | 0,71 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,86 % | ||
|
DE000HT0DVL6 HT0DVL | PUMA SE -- | 18.12.26 | -- | 9,00 % | 40,00 EUR -- | -16,30 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,85 % | ||
|
DE000PG7B6Q4 PG7B6Q |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PUMA SE -- | 19.06.26 | -- | 9,50 % | 32,00 EUR -- | -8,30 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,85 % | |
|
DE000DY4UR91 DY4UR9 | ELMOS SEMICONDUCTO.. -- | 20.03.26 | -- | 24,10 % | 80,00 EUR -- | 10,40 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,84 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.