DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX6KR83 SX6KR8 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AIRBUS SE -- | 20.03.26 | -- | 9,25 % | 155,22 EUR -- | -8,08 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | |
|
DE000SJ9Z3M8 SJ9Z3M |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SAP SE -- | 16.01.26 | -- | 8,50 % | 238,54 EUR -- | 16,76 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | |
|
DE000VD9WG93 VD9WG9 | TESLA INC. -- | 19.09.25 | -- | 19,75 % | 240,00 USD -- | 42,16 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | ||
|
DE000UG4HFH8 UG4HFH | ALSTOM SA -- | 20.03.26 | -- | 15,40 % | 20,00 EUR -- | 1,22 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +2,77 % | ||
|
DE000VD7CJQ7 VD7CJQ | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 20.06.25 | -- | 14,25 % | 141,92 USD -- | -44,57 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | ||
|
DE000HT4KUS0 HT4KUS | HELLOFRESH SE -- | 18.06.27 | -- | 10,00 % | 4,00 EUR -- | 5,15 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | ||
|
DE000PG22N79 PG22N7 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.12.25 | -- | 9,50 % | 52,00 EUR -- | -4,62 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | |
|
DE000HT3VE55 HT3VE5 | RENK GROUP AG INHA.. -- | 16.01.26 | -- | 23,50 % | 40,00 EUR -- | 12,88 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | ||
|
DE000HD9HTZ0 HD9HTZ | ADIDAS AG -- | 20.02.26 | -- | 5,90 % | 190,00 EUR -- | 11,70 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +2,77 % | ||
|
DE000HT3VDC9 HT3VDC | RHEINMETALL AG -- | 16.01.26 | -- | 19,50 % | 1.280,00 EUR -- | 219,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | ||
|
DE000DY28L36 DY28L3 | SAP SE -- | 17.12.25 | -- | 7,75 % | 235,29 EUR 210,00 | 20,01 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | ||
|
DE000VG543D1 VG543D | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 19.12.25 | -- | 11,75 % | 40,00 EUR -- | -4,84 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | ||
|
DE000VD203X3 VD203X | MERCK KGAA -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 140,00 EUR -- | -18,10 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | ||
|
DE000DY2YC88 DY2YC8 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 18.03.26 | -- | 7,00 % | 29,41 EUR 19,00 | -0,52 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | ||
|
DE000VC95GD8 VC95GD | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 19.12.25 | -- | 9,50 % | 43,55 EUR 34,84 | 0,96 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | ||
|
DE000GJ6CFD8 GJ6CFD | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.03.26 | -- | 12,00 % | 29,00 EUR -- | -0,11 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +2,77 % | ||
|
DE000HV4YEA9 HV4YEA | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 21.11.25 | -- | 11,70 % | 94,27 USD -- | 3,08 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +2,77 % | ||
|
DE000HD4RK49 HD4RK4 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 15.08.25 | -- | 10,60 % | 105,00 EUR -- | -30,70 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +2,77 % | ||
|
DE000VD81452 VD8145 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.09.25 | -- | 8,25 % | 30,00 EUR -- | -1,11 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | ||
|
DE000GJ11333 GJ1133 | DEUTSCHE POST AG -- | 19.06.26 | -- | 10,00 % | 41,00 EUR -- | -3,49 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +2,77 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.