DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ3LAG4 DQ3LAG | DUERR AG -- | 20.06.25 | -- | 7,10 % | 20,00 EUR -- | 0,75 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000VD204W3 VD204W | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | -- | 4,75 % | 138,10 EUR -- | 9,04 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000HS6U8T4 HS6U8T | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.09.25 | -- | 9,50 % | 33,00 EUR -- | -4,11 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000VG7YKH5 VG7YKH | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 25.08.25 | -- | 14,40 % | 75,75 USD -- | -9,91 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000LB515X4 LB515X | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 16.10.26 | -- | 9,50 % | 38,00 EUR -- | 7,60 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000DQ3LGC0 DQ3LGC | REPSOL S.A. ACCION.. -- | 20.06.25 | -- | 4,50 % | 12,00 EUR -- | -1,19 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000DY6S6R3 DY6S6R | SANOFI S.A. -- | 17.12.25 | -- | 5,75 % | 97,56 EUR 80,00 | -1,66 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000DY7HW64 DY7HW6 | K+S AG -- | 17.06.26 | -- | 10,50 % | 12,99 EUR 10,00 | 2,34 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000PL2SX09 PL2SX0 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.12.25 | -- | 14,00 % | 55,00 EUR -- | -7,62 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | |
|
DE000VC3CHB3 VC3CHB | HUGO BOSS AG -- | 19.09.25 | -- | 12,00 % | 38,36 EUR 30,69 | -1,79 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000DY4T8D0 DY4T8D | TRATON SE -- | 20.03.26 | -- | 8,20 % | 30,00 EUR -- | -1,10 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000HT3VDA3 HT3VDA | RHEINMETALL AG -- | 21.11.25 | -- | 15,00 % | 1.120,00 EUR -- | 379,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,91 % | ||
|
DE000LB5RTR0 LB5RTR | AIRBUS SE -- | 19.02.27 | -- | 5,00 % | 143,92 EUR -- | 3,22 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +2,91 % | ||
|
DE000DY6QTM4 DY6QTM | RHEINMETALL AG -- | 19.06.26 | -- | 20,50 % | 1.425,00 EUR -- | 74,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,91 % | ||
|
DE000VC7FN57 VC7FN5 | ALSTOM SA -- | 26.11.26 | -- | 7,70 % | 20,90 EUR 12,54 | 0,32 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,91 % | ||
|
DE000DQ3CJM2 DQ3CJM | BEIERSDORF AG -- | 20.06.25 | -- | 11,10 % | 150,00 EUR -- | -26,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,91 % | ||
|
DE000VD5TM11 VD5TM1 | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 20.06.25 | -- | 20,50 % | 175,00 USD -- | -77,65 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,91 % | ||
|
DE000HT19KA9 HT19KA | AIRBUS SE -- | 20.03.26 | -- | 7,75 % | 143,92 EUR -- | 3,18 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,91 % | ||
|
DE000VC2DX78 VC2DX7 | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.09.25 | -- | 10,75 % | 54,00 EUR -- | -6,62 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,91 % | ||
|
DE000HS785X0 HS785X | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 19.09.25 | -- | 11,50 % | 40,00 EUR -- | -4,84 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,91 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.