DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HT19PH3 HT19PH | STMICROELECTRONICS.. -- | 20.06.25 | -- | 8,75 % | 20,00 EUR -- | -0,18 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,10 % | ||
|
DE000PC7E163 PC7E16 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.06.25 | -- | 12,00 % | 30,00 EUR -- | -1,11 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,10 % | |
|
DE000VD81W71 VD81W7 | HUGO BOSS AG -- | 19.09.25 | -- | 10,00 % | 38,38 EUR 30,70 | -1,81 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,10 % | ||
|
DE000HT1TKM1 HT1TKM | KION GROUP AG -- | 20.03.26 | -- | 9,00 % | 25,00 EUR -- | 12,22 | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | +3,10 % | ||
|
DE000DY2LCH0 DY2LCH | UNICREDIT SPA -- | 18.12.25 | -- | 13,00 % | 45,00 EUR -- | 5,97 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | +3,10 % | ||
|
CH1395034692 -- | GIVAUDAN SA -- | 20.11.25 | 1,08 % | 9,75 % | 3.863,00 CHF 2.317,80 | 104,00 | 25,78 % | UBS | 91,55 92,55 | 30.04.25 17:13 LT UBS AG | +3,10 % | ||
|
DE000LB4Z3R4 LB4Z3R | SYMRISE AG -- | 18.07.25 | -- | 5,00 % | 105,00 EUR -- | -3,45 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,10 % | ||
|
DE000VC7E8X0 VC7E8X | TESLA INC. -- | 19.12.25 | -- | 19,50 % | 300,00 USD -- | -17,84 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,10 % | ||
|
DE000VD8LWD7 VD8LWD | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.06.25 | -- | 12,00 % | 35,74 EUR 28,60 | -6,86 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,10 % | ||
|
DE000VD8H6K5 VD8H6K | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 20.06.25 | -- | 7,75 % | 50,00 EUR -- | -2,62 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,10 % | ||
|
DE000VG128Y7 VG128Y | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.12.25 | -- | 16,75 % | 50,00 EUR -- | 17,54 | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | +3,10 % | ||
|
DE000HS4AZQ5 HS4AZQ | KION GROUP AG -- | 20.06.25 | -- | 12,75 % | 35,00 EUR -- | 2,22 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,10 % | ||
|
DE000VD25UZ7 VD25UZ | BAYER AG -- | 20.06.25 | -- | 8,75 % | 26,00 EUR -- | -2,97 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,09 % | ||
|
DE000HS6U8S6 HS6U8S | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.09.25 | -- | 12,25 % | 37,00 EUR -- | -8,11 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,09 % | ||
|
DE000VC5AMN7 VC5AMN | LANXESS AG -- | 19.09.25 | -- | 12,00 % | 28,69 EUR 22,95 | -2,47 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,09 % | ||
|
CH1358848674 A2UWN6 | KERING S.A. -- | 28.08.25 | -- | 5,00 % | 257,30 EUR 159,27 | -78,96 | -- | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,09 % | ||
|
DE000VC2DX60 VC2DX6 | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.09.25 | -- | 17,75 % | 62,00 EUR -- | -14,62 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,09 % | ||
|
DE000DY53V32 DY53V3 | KLOECKNER & CO. SE -- | 20.03.26 | -- | 10,80 % | 7,00 EUR -- | 0,05 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,09 % | ||
|
DE000LB52BJ0 LB52BJ | AIXTRON SE -- | 17.04.26 | -- | 11,00 % | 9,00 EUR -- | 2,81 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,09 % | ||
|
DE000HD1K253 HD1K25 | AIRBUS SE -- | 15.08.25 | -- | 9,60 % | 138,10 EUR -- | 9,04 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +3,09 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.