DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG331Y8 UG331Y | SAP SE -- | 19.06.26 | -- | 10,20 % | 280,00 EUR -- | -24,70 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +3,31 % | ||
|
DE000VC6CRY7 VC6CRY | LEG IMMOBILIEN SE -- | 19.12.25 | -- | 8,25 % | 86,26 EUR 69,01 | -11,71 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,31 % | ||
|
DE000DY049E7 DY049E | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 17.12.25 | -- | 6,75 % | 30,30 EUR 19,00 | -1,41 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,31 % | ||
|
DE000HS9BUB5 HS9BUB | FIELMANN AG -- | 20.06.25 | -- | 8,75 % | 45,00 EUR -- | 5,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,31 % | ||
|
DE000HS8XYA5 HS8XYA | HELLOFRESH SE -- | 19.09.25 | -- | 24,00 % | 7,00 EUR -- | 2,15 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,31 % | ||
|
CH1416156896 -- | NESTLÉ SA -- | 12.02.27 | 1,04 % | 6,00 % | 78,78 CHF 55,15 | 8,66 | 8,40 % | UBS | 95,30 96,30 | 30.04.25 17:09 LT UBS AG | +3,31 % | ||
|
DE000DQ4WWZ3 DQ4WWZ | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 17.09.25 | -- | 8,25 % | 29,41 EUR 20,00 | -0,52 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,30 % | ||
|
DE000VG64HT9 VG64HT | NESTLÉ SA -- | 20.03.26 | -- | 6,75 % | 90,24 CHF 67,68 | -2,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,30 % | ||
|
DE000GV2GFY8 GV2GFY | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.02.26 | -- | 15,00 % | 35,00 EUR -- | -6,11 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +3,30 % | ||
|
CH1349544580 -- | PARTNERS GROUP HOL.. -- | 05.06.26 | 1,07 % | 8,25 % | 1.207,50 CHF 724,50 | -129,50 | 15,85 % | UBS | 92,30 93,30 | 30.04.25 17:11 LT UBS AG | +3,30 % | ||
|
DE000HT4KVF5 HT4KVF | RENK GROUP AG INHA.. -- | 19.09.25 | -- | 25,00 % | 45,00 EUR -- | 7,88 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,30 % | ||
|
DE000HW6W445 HW6W44 | SALESFORCE INC. -- | 02.04.26 | 1,09 % | 7,99 % | 302,37 USD 211,66 | -33,66 | 17,82 % | UniCredit | 91,74 92,75 | 30.04.25 21:59 LT UniCredit | +3,30 % | ||
|
DE000GG1XLZ9 GG1XLZ | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 26,00 EUR -- | -2,97 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +3,30 % | ||
|
DE000VD3BPE1 VD3BPE | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 20.06.25 | -- | 8,25 % | 40,00 EUR -- | -4,84 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,30 % | ||
|
DE000DY4AUB4 DY4AUB | SAP SE -- | 20.02.26 | -- | 9,80 % | 260,00 EUR -- | -4,70 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,30 % | ||
|
DE000HS33CY9 HS33CY | TEAMVIEWER AG -- | 19.12.25 | -- | 11,75 % | 12,00 EUR -- | 1,47 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,30 % | ||
|
DE000HT2HVN9 HT2HVN | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 21.11.25 | -- | 14,75 % | 30,00 EUR -- | -1,11 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,29 % | ||
|
DE000DQ99JJ9 DQ99JJ | HUGO BOSS AG -- | 19.12.25 | -- | 15,30 % | 42,50 EUR -- | -5,93 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,29 % | ||
|
DE000VD5M5X6 VD5M5X | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 20.06.25 | -- | 11,00 % | 52,00 EUR -- | -4,62 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,29 % | ||
|
DE000VC6RZH3 VC6RZH | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.12.25 | -- | 8,25 % | 285,00 EUR -- | 18,90 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,29 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.