DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DY4YTH3 DY4YTH | RTL GROUP S.A. -- | 20.03.26 | -- | 6,20 % | 30,00 EUR -- | 6,50 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,13 % | ||
|
DE000HT19LY7 HT19LY | DELIVERY HERO SE -- | 19.06.26 | -- | 19,50 % | 35,00 EUR -- | -11,33 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,13 % | ||
|
DE000UG08PW5 UG08PW | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 18.09.25 | 4,88 % | 1,00 % | 167,04 EUR -- | -75,94 | 388,16 % | UniCredit | 53,43 56,17 | 03.07.25 21:59 LT UniCredit | +3,13 % | ||
|
DE000LB5GFH3 LB5GFH | ADIDAS AG -- | 19.06.26 | -- | 7,00 % | 200,00 EUR -- | 7,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,13 % | ||
|
DE000VC5LRZ7 VC5LRZ | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 19.12.25 | -- | 12,50 % | 260,00 EUR -- | -34,60 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,13 % | ||
|
DE000GG1XLZ9 GG1XLZ | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 26,00 EUR -- | 0,05 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +3,13 % | ||
|
DE000HT2J2Z1 HT2J2Z | ZALANDO SE -- | 19.09.25 | -- | 18,50 % | 35,00 EUR -- | -6,72 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,13 % | ||
|
DE000VC7E9T6 VC7E9T | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 19.12.25 | -- | 12,50 % | 255,00 EUR -- | -29,60 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000LB49SD3 LB49SD | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.11.25 | -- | 4,50 % | 55,00 EUR -- | -4,41 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000PN99M04 PN99M0 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 27.10.25 | -- | 6,00 % | 58,00 EUR -- | -7,41 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | |
|
DE000LB5CXU8 LB5CXU | ADIDAS AG -- | 20.03.26 | -- | 6,50 % | 200,00 EUR -- | 7,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000HS6UA59 HS6UA5 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 18.07.25 | -- | 8,00 % | 40,00 EUR -- | -5,77 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
AT0000A3LL04 RC1H63 | LENZING AG -- | 18.09.26 | -- | 14,69 % | 30,00 EUR -- | -5,50 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +3,12 % | ||
|
DE000UG4H667 UG4H66 | ADIDAS AG -- | 20.03.26 | -- | 8,80 % | 200,00 EUR -- | 7,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +3,12 % | ||
|
DE000HT0DP65 HT0DP6 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.11.25 | -- | 12,75 % | 78,00 EUR -- | 0,34 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000VK1WFK0 VK1WFK | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 12.05.27 | -- | 6,15 % | 530,50 EUR 291,78 | -44,60 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000DY4YSP8 DY4YSP | KLOECKNER & CO. SE -- | 20.03.26 | -- | 10,90 % | 6,00 EUR -- | 0,30 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000DQ7EQZ6 DQ7EQZ | STRATEC BIOMEDICAL.. -- | 19.09.25 | -- | 14,50 % | 40,00 EUR -- | -13,05 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % | ||
|
DE000UG27CQ5 UG27CQ | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 15.08.25 | -- | 10,50 % | 245,00 EUR -- | -19,60 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +3,12 % | ||
|
DE000VK5CH87 VK5CH8 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.06.26 | -- | 16,25 % | 115,00 EUR 85,00 | -23,90 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,12 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.