DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB5F6P4 LB5F6P | EURO STOXX 50 | 15.11.29 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB5F6N9 LB5F6N | EURO STOXX 50 | 15.11.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB5F6Q2 LB5F6Q | IDDAX 50 ESG NR DE.. | 15.11.29 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB5F6Y6 LB5F6Y | -- | 14.11.30 | -- | 1.100,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB5F6V2 LB5F6V | DAX PERFORMANCE IN.. | 14.11.30 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB5F6X8 LB5F6X | EURO STOXX 50 | 14.11.30 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PC99VF6 PC99VF |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 12 MONATE | 20.11.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99VJ8 PC99VJ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 15.11.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
IT0005613895 A2FHP0 | UC SDG TRANSATLANT.. | 19.03.29 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- München | 0,00 | ||
|
XS2688703003 GP2L0Q | -- | 13.11.26 | -- | 2.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
XS2688700918 GP2L0R | -- | 13.11.26 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
AT0000A3FZ97 RC1F62 | GOLD | 26.11.29 | -- | 1.100,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Anleihen FX | 0,00 | ||
|
DE000DQ8Q098 DQ8Q09 | MSCI EURO SRI SUST.. | 06.09.29 | -- | 10.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PC99V06 PC99V0 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 12 MONATE | 23.10.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99V55 PC99V5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 12 MONATE | 19.11.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000DQ8H5Q4 DQ8H5Q | BASF SE | 29.05.29 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ8H5R2 DQ8H5R | VOLKSWAGEN AG VZ | 29.05.29 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VC5UTH2 VC5UTH | EURO STOXX 50 | 16.10.28 | -- | 1.000,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ8WD14 DQ8WD1 | MSCI EURO SRI SUST.. | 09.12.30 | -- | 1.085,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB5G1G3 LB5G1G | EURO STOXX 50 | 18.01.29 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.